El concurs comença en .
El registre es tanca 30 segons abans de començar.
Entra o registra't per participar en aquest concurs.
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta
m:ss → El temps (m minuts i ss segons) que ha trigat un usuari en respondre el problema.
m:ss → En negreta, indica que és la primera resposta de l'usuari (no ha canviat d'opció), i per tant opta al punt extra per rapidesa.
m:ss* → L'asterisc indica que és la resposta més ràpida que opta al punt extra.
Concurs 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat o un curs inferior.
| # | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | alex.jimenez | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Aortega1 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Emoncada08 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | eva.pascual | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Frogrammer | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Gabriel2873 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | GB_010 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Guillemcaf | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | hector-chan | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | HugoJarosoRodriguez | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | ilham.09 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | IrinaPla | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | isaac | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | isabelzhu | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Jiapengwang | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | lluc.galindo | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Manar_011 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | MarcFrasin | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | MartinaPla | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Marwaabarkan@ | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Miquel_Pedrola_Roca | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Mrnwz.g | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | OG_123 | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Pausalva | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Pepnastic | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Ricard_Caparrós_Català | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Santiago.b | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Starpot | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | Víctor.GG | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||||
| 1. | XinyueZhu | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 2n de Batxillerat, professors, etc.
| # | Posició | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inma | 25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta
m:ss → El temps (m minuts i ss segons) que ha trigat un usuari en respondre el problema.
m:ss → En negreta, indica que és la primera resposta de l'usuari (no ha canviat d'opció), i per tant opta al punt extra per rapidesa.
m:ss* → L'asterisc indica que és la resposta més ràpida que opta al punt extra.