Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Problema 1
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
En Pau està avorrit a classe i mira el rellotge digital de la paret, que marca les $12:34$. Li encanta perquè les quatre xifres són consecutives i creixents.
Quants cops al dia passa el mateix, que les quatre xifres són consecutives i creixents?
Busquem hores de la forma $ab:cd$ amb $a,b,c,d$ consecutives i creixents. Com que la primera xifra de l'hora només pot ser $0$, $1$ o $2$, les úniques possibilitats són $$ 01:23,\qquad 12:34 \qquad \text{i} \qquad 23:45,$$
ja que la següent, les $34:56$, ja no és una hora vàlida.
Per tant, la resposta és $\boxed{3 \text{ vegades}}$.
Problema 2
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
Els nombres reals positius $a,b,c$ compleixen
$$ ab=6,\qquad bc=10,\qquad ca=15. $$Quant val el producte de tots, $abc$?
Multipliquem les tres igualtats:
$$ (ab)(bc)(ca)=6\cdot10\cdot15. $$El membre esquerre és $a^{2}b^{2}c^{2} = (abc)^{2}$, mentre que el membre dret val $900$. Per tant,
$$ (abc)^2=900. $$Com $a,b,c$ són positius, també ho és $abc$, i prenent l'arrel quadrada obtenim $abc=\boxed{30}$.
Problema 3
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
Un triangle té àrea $48$. Unim els punts mitjans dels seus tres costats i obtenim un nou triangle al centre. Quina és l'àrea d'aquest triangle central?

El segment que uneix els punts mitjans de dos costats d'un triangle és paral·lel al tercer costat i en mesura la meitat. Per tant, el triangle central és semblant a l'original amb raó de semblança $\frac{1}{2}$.
Les àrees varien amb el quadrat de la raó de semblança, així que l'àrea central és
$$ 48\left(\frac12\right)^2=\frac{48}{4}=\boxed{12}. $$
Problema 4
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
En Pol ha d'escriure un nombre de $3$ dígits diferents fent servir només les xifres $1, 2, 3$ i $4$, i vol que sigui senar.
Per exemple, el nombre $321$ li serveix perquè és senar, però el $432$, no.
Quants nombres possibles hi ha?
Comencem per la xifra que té la restricció: les unitats. Perquè el nombre sigui senar, ha de ser $1$ o $3$: és a dir, té $2$ opcions.
$$ - - 1 \qquad \text{o} \qquad - - 3$$Després, per a les desenes queden $3$ xifres disponibles en cada cas,
$$ \begin{cases} - 2 1 \\ - 3 1 \\ - 4 1 \end{cases} \qquad \text{o}\qquad \begin{cases} - 1 3 \\ - 2 3 \\ - 4 3 \end{cases} $$i per a les centenes $2$ xifres disponibles en cada cas
$$ \begin{cases} \begin{cases} 3 2 1 \\ 4 2 1 \end{cases} \\[14pt] \begin{cases} 2 3 1 \\ 4 3 1 \end{cases} \\[14pt] \begin{cases} 2 4 1 \\ 3 4 1 \end{cases} \end{cases} \qquad \text{o}\qquad \begin{cases} \begin{cases} 2 1 3 \\ 4 1 3 \end{cases} \\[14pt] \begin{cases} 1 2 3 \\ 4 2 3 \end{cases} \\[14pt] \begin{cases} 1 4 3 \\ 2 4 3 \end{cases} \end{cases} $$En total, tenim $2 \cdot 3 \cdot 2 = \boxed{12}$ possibilitats.
Problema 5
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
El campanar del poble de la Marta toca les hores amb campanades.
Per tocar $6$ tocs de campana (per exemple, per marcar les hores quan són les $6:00$) triga $5$ segons, comptats entre la primera campanada i l'última de les sis.
Sabent això, quants segons necessitarà per tocar $12$ tocs de campana?
El que estem comptant realment és el temps entre tocs de campanes, no quants tocs de campana hem fet. En efecte, quan sona l'últim toc és quan parem el cronòmetre.
Amb $6$ tocs de campana hi ha $5$ intervals, i duren en total $5$ segons: cada interval és d'$1$ segon.
Amb $12$ tocs de camapana hi ha $11$ intervals, i per tant necessita $\boxed{11}$ segons.
Problema 6
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
Quin és el menor múltiple positiu de $12$ que té exactament $12$ divisors positius?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
La Martina acabar de guanyar la loteria i està preparant la festa d'aniversari més gran del món. Concretament, vol preparar un detall regalant bombons a tots els assistents.
Llavors, ha vist una oferta i ha comprat $2026$ capses, on cada capsa conté $2026$ bombons. Ara bé, els vol tornar a empaquetar tots en bosses de $5$ bombons per cada persona. Quants bombons li sobraran?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
Al centre comercial, la Júlia puja caminant per l'escala mecànica aturada en $60$ segons. Quan l'escala funciona i ella s'hi està quieta, puja en $40$ segons.
Quant segons trigarà si camina (al mateix ritme) per l'escala mentre aquesta funciona?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
En un triangle rectangle, l'altura traçada des de l'angle recte divideix la hipotenusa en dos segments de longituds $4$ i $9$. Quina és l'àrea del triangle?

Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
La Carlota viatja a l'illa imaginària de Veritània, on hi ha dos tipus d'habitants: els cavallers, que sempre diuen la veritat, i els escuders, que sempre menteixen. Es troba l'Arnau i la Bruna, i l'Arnau li diu:
- «Tots dos som escuders».
Què són l'Arnau i la Bruna?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
En Guillem es pregunta quants nombres enters positius $n$ compleixen que, si sumem a $n$ la suma de les seves xifres, obtenim $2027$.
Per exemple, per a $n = 2000$ obtindríem $2000 + (2+0+0+0) = 2002$.
Quants nombres $n$ ho compleixen?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Un robot ha de recórrer exactament $8$ unitats. En cada moviment pot avançar $1$ unitat (pas curt) o $2$ unitats (que requereix un petit salt). El prototip encara no està gaire aconseguit, i la bateria no permet fer dos salts, és a dir avançar $2$ unitats, dos cops seguits.
De quantes maneres diferents pot completar el recorregut?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
El pare de la Mireia ha collit una síndria gegant de $100$ kg al seu hort, que té un $99\%$ d'aigua. La deixa uns dies al sol i s'asseca una mica, fins que té un $98\%$ d'aigua.
Quant pesa ara la síndria?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Considerem $P$ un punt de l'interior d'un rectangle $ABCD$, amb els vèrtexs en aquest ordre.
Sabem que $$ PA^2=13,\qquad PB^2=25,\qquad PC^2=41. $$
Quant val $PD^{2}$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Quatre amics (l'Anna, en Biel, la Cèlia i en David) fan l'amic invisible per Nadal. Cadascú treu un paper amb un nom d'una bossa, i el sorteig és vàlid només si ningú no es treu a si mateix.
Quantes maneres vàlides hi ha de fer el sorteig?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 4t d'ESO
Estudiants que cursen 4t d'ESO o un curs inferior.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mrlukeh2o | mrlukeh2o | 91 | ||||||||||
| 2. | kappahhh6… | kappahhh666 | 86 | ||||||||||
| 3. | MartíP | MartíP | 85,25 | ||||||||||
| 4. | Chloe | Chloe | 83,75 | ||||||||||
| 5. | Marc25 | Marc25 | 82,75 | ||||||||||
| 6. | MarcelM | MarcelM | 82 | ||||||||||
| 7. | Milena_Ar… | Milena_Arsenyan | 77,50 | ||||||||||
| 8. | Antaviana | Antaviana | 76,75 | ||||||||||
| 9. | PauMartín… | PauMartínezSánchez | 75,25 | ||||||||||
| 10. | Istoal33 | Istoal33 | 70,75 | ||||||||||
| 11. | RogerC | RogerC | 68,50 | ||||||||||
| 12. | 073Graham… | 073GrahamRayoChess | 67,25 | ||||||||||
| 13. | Namat | Namat | 66,75 | ◌ | |||||||||
| 14. | Croqueta | Croqueta | 65,75 | ||||||||||
| 15. | AleixK | AleixK | 63,50 | ||||||||||
| 16. | Júlia_man… | Júlia_manez | 63,25 | ◌ | |||||||||
| 17. | qro73 | qro73 | 62,50 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 18. | nil2011mr | nil2011mr | 61,25 | ◌ | |||||||||
| 19. | Bri_llante | Bri_llante | 56,75 | ◌ | |||||||||
| 20. | TerryRapt… | TerryRaptor2000 | 56,50 | ||||||||||
| 21. | Danielaaa… | Danielaaa1118 | 54,50 | ||||||||||
| 22. | Nico_C | Nico_C | 54,25 | ||||||||||
| 23. | MarcML@Ma… | MarcML@Madina. | 52,75 | ◌ ◌ | |||||||||
| 24. | abril44444 | abril44444 | 52,50 | ◌ ◌ | |||||||||
| 25. | euler_05 | euler_05 | 51,75 | ||||||||||
| 26. | isaac | isaac | 50,50 | ◌ | |||||||||
| 26. | Kalajary27 | Kalajary27 | 50,50 | ◌ | |||||||||
| 28. | DidicG | DidicG | 50,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 29. | Pir2 | Pir2 | 49,75 | ||||||||||
| 30. | GuiuT | GuiuT | 48 | ◌ ◌ | |||||||||
| 31. | Camilogn2… | Camilogn2011 | 47 | ||||||||||
| 32. | Eiwa | Eiwa | 46,50 | ◌ ◌ | |||||||||
| 33. | Origami2.0 | Origami2.0 | 45,50 | ||||||||||
| 34. | Bertaa22 | Bertaa22 | 43,25 | ||||||||||
| 35. | Lucasgb | Lucasgb | 42,50 | ◌ | |||||||||
| 36. | BRO | BRO | 41,50 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 36. | M.A.C | M.A.C | 41,50 | ◌ | |||||||||
| 38. | Saraaa | Saraaa | 41 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 38. | Yann | Yann | 41 | ||||||||||
| 40. | Rombos7181 | Rombos7181 | 40,75 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 41. | euler00 | euler00 | 39,50 | ||||||||||
| 41. | Leyre | Leyre | 39,50 | ◌ ◌ | |||||||||
| 43. | AbrilPR | AbrilPR | 39 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 44. | RitaAyalaC | RitaAyalaC | 37,50 | ||||||||||
| 45. | biel_auba… | biel_aubareda | 37 | ◌ | |||||||||
| 46. | gabibvv | gabibvv | 35,75 | ◌ | |||||||||
| 47. | Euler01 | Euler01 | 34,50 | ||||||||||
| 48. | abm | abm | 34,25 | ◌ | |||||||||
| 49. | Gonzalo | Gonzalo | 32,75 | ||||||||||
| 50. | PolSM | PolSM | 32,25 | ||||||||||
| 51. | NicoCaler… | NicoCaleroCarrascosa | 32 | ||||||||||
| 52. | UnaiPérez… | UnaiPérezFernández | 30,50 | ◌ | |||||||||
| 53. | SonGoku | SonGoku | 29 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 54. | euler_07 | euler_07 | 28,25 | ||||||||||
| 55. | N.arru | N.arru | 28 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 56. | Maial | Maial | 26,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 56. | Núria.Rom… | Núria.Romero.Vilas | 26,75 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 58. | Matromb | Matromb | 26,50 | ◌ ◌ | |||||||||
| 59. | euler_04 | euler_04 | 25,75 | ◌ | |||||||||
| 60. | Ainetta | Ainetta | 25,50 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||
| 61. | alvaroort… | alvaroortegaalvea | 24,50 | ◌ ◌ | |||||||||
| 62. | NinaRuzCá… | NinaRuzCárceles | 23,50 | ||||||||||
| 63. | Jujucm | Jujucm | 18,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 4t d'ESO, professors, etc.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | liminaldu… | liminaldude1989 | 86,25 | |||||||||||||||
| 2. | pooh | pooh | 86 | |||||||||||||||
| 3. | Joncena | Joncena | 76 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 4. | OG_JAP | OG_JAP | 75,75 | |||||||||||||||
| 5. | Gabriel28… | Gabriel2873 | 75 | |||||||||||||||
| 6. | OG_PLG | OG_PLG | 70,25 | |||||||||||||||
| 7. | M461 | M461 | 69,75 | ◌ | ||||||||||||||
| 8. | OGWHH | OGWHH | 67,50 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 9. | TruthLess | TruthLess | 66,50 | |||||||||||||||
| 10. | HYRprof | HYRprof | 65,50 | ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 11. | Inma | Inma | 56,50 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 12. | OGNHGPKMN | OGNHGPKMN | 50,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 13. | martinos | martinos | 45 | |||||||||||||||
| 14. | Cnaka | Cnaka | 42,50 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 15. | Ferri | Ferri | 30 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||||||
| 16. | Mateu | Mateu | 24,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan.Manu… | Juan.Manuel.Cruz.Morales | 56,50 | ◌ | ||||||
| 2. | Sergi | Sergi | 51,75 | |||||||
| 3. | Euler06 | Euler06 | 47,75 | |||||||
| 4. | 1.-LeoBal… | 1.-LeoBallart | 46 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 4. | Alfonsopg | Alfonsopg | 46 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 6. | IkerMT | IkerMT | 43,25 | |||||||
| 7. | Danonee | Danonee | 41,50 | ◌ | ||||||
| 8. | GerardRáf… | GerardRáfales | 40,75 | ◌ | ||||||
| 9. | elleo.12 | elleo.12 | 40,50 | |||||||
| 10. | MiquelMur | MiquelMur | 39 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 11. | ian.ander… | ian.anderson | 35,75 | |||||||
| 12. | adrianaaa… | adrianaaaaRC | 33,50 | ◌ | ||||||
| 13. | Mina | Mina | 32,75 | ◌ | ||||||
| 14. | Tonimd | Tonimd | 32,50 | |||||||
| 15. | Queraltttt | Queraltttt | 24,50 | ◌ ◌ | ||||||
| 16. | Brr | Brr | 23,75 | ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 17. | Alvaro...… | Alvaro...Serna | 23,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 18. | JoanTorre… | JoanTorrent | 18,25 | ◌ |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta