Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Els problemes d'aquesta contrarellotge els han preparat l'Ot Santacreu i la Núria Sendra.
Problema 1
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
- Una màquina que quan li posa un nombre positiu o zero li torna el mateix nombre, i quan és negatiu li torna el nombre canviat de signe.
- Una altra màquina que li suma tots els nombres que li don.
Problema 2
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
La Júlia fa dues voltes a una pista. La primera dura $3$ minuts i $45$ segons, i la segona, $4$ minuts i $35$ segons. Quant de temps ha trigat en total?
Sumem els segons: $45+35=80$ segons, és a dir, $1$ minut i $20$ segons. En total, ha trigat $3+4+1=8$ minuts i $20$ segons. La resposta correcta és la B.
Problema 3
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
La Laia i en Biel tenen, cadascun, una corda de $42$ cm. La Laia talla tota la seva corda en trossos de $2$ cm, i en Biel, en trossos de $3$ cm. Quants trossos més té la Laia que en Biel?
La Laia obté $42/2=21$ trossos i en Biel obté $42/3=14$ trossos. Per tant, la Laia té $21-14=7$ trossos més. La resposta correcta és la D.
Problema 4
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
Problema 5
3 punts
1 min
3 punts
•
1 min
Dos nombres primers diferents sumen $10$. Quin és el seu producte?
Els nombres primers menors que $10$ són $2$, $3$, $5$ i $7$. L'única parella de nombres primers diferents que suma $10$ és $3$ i $7$. El seu producte és $3\cdot7=21$. La resposta correcta és la D.
Problema 6
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
L'arbre del Josep és molt especial: cada any parell totes les seves branques es dupliquen, i cada any senar es tripliquen.
Si ara, al $2026$, acaba d'arribar a les $3888$ branques, quantes branques noves va fer durant l'any $2024$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
El doble factorial d’un nombre enter positiu $n$, escrit $n!!$, és el producte de $n$ pels nombres positius que s’obtenen restant $2$ successivament, fins a arribar a $1$ o a $2$. Per exemple, $6!!=6\cdot4\cdot2$.
Quant val $7!!$?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
2 min
4 punts
•
2 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
3 min
5 punts
•
3 min

Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 6è de Primària
Estudiants que cursen 6è de Primària o un curs inferior.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laida | Laida | 69 | ◌ | ||||||||||
| 2. | LukaAlzaPe | LukaAlzaPe | 68,50 | |||||||||||
| 3. | Encaixape… | Encaixapeces | 66,75 | ◌ | ||||||||||
| 4. | ALEXANDRU | ALEXANDRU | 65,25 | |||||||||||
| 5. | J2015n | J2015n | 58,50 | ◌ ◌ | ||||||||||
| 6. | miuq2015 | miuq2015 | 53,50 | ◌ | ||||||||||
| 7. | rocoloco | rocoloco | 53 | ◌ | ||||||||||
| 8. | SonGoku | SonGoku | 50,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||
| 9. | Quintiber… | Quintiberlinches | 46,25 | ◌ ◌ ◌ | ||||||||||
| 10. | Matromb | Matromb | 43 | |||||||||||
| 11. | Artemyx | Artemyx | 42,50 | |||||||||||
| 12. | TODD_16 | TODD_16 | 38 | ◌ | ||||||||||
| 13. | Wazalemoni | Wazalemoni | 37,50 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||
| 14. | Ferri | Ferri | 36 | ◌ | ||||||||||
| 15. | Nin3 | Nin3 | 33,25 | |||||||||||
| 16. | Ani18 | Ani18 | 32,50 | ◌ ◌ | ||||||||||
| 17. | Divimat | Divimat | 30,75 | |||||||||||
| 18. | AleixRS | AleixRS | 27,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||||||
| 19. | Qusa | Qusa | 27 | |||||||||||
| 20. | samborione | samborione | 22,50 | ◌ ◌ |
Concurs obert
Usuaris que han superat 6è de Primària, professors, etc.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OG-QCT | OG-QCT | 89 | ||||||||||||||
| 1. | OG_JAP | OG_JAP | 89 | ||||||||||||||
| 1. | OGNHGPKMN | OGNHGPKMN | 89 | ||||||||||||||
| 4. | Alexia2005 | Alexia2005 | 88 | ||||||||||||||
| 5. | TruthLess | TruthLess | 87,25 | ||||||||||||||
| 6. | NicoCaler… | NicoCaleroCarrascosa | 85 | ||||||||||||||
| 7. | Joncena | Joncena | 80,50 | ||||||||||||||
| 8. | isaac | isaac | 77 | ◌ ◌ | |||||||||||||
| 9. | Ainoa | Ainoa | 76,75 | ◌ | |||||||||||||
| 9. | Namat | Namat | 76,75 | ||||||||||||||
| 11. | M_G29 | M_G29 | 76,50 | ||||||||||||||
| 12. | fadanen | fadanen | 69,75 | ◌ | |||||||||||||
| 12. | Pir2 | Pir2 | 69,75 | ◌ ◌ | |||||||||||||
| 14. | GuiuT | GuiuT | 69,50 | ◌ | |||||||||||||
| 15. | Oleguer_F… | Oleguer_Funosas | 65,50 | ||||||||||||||
| 16. | Elies | Elies | 63,25 | ||||||||||||||
| 17. | Nico_Bonet | Nico_Bonet | 62,75 | ◌ | |||||||||||||
| 18. | noradays | noradays | 61,75 | ||||||||||||||
| 19. | Nurieta | Nurieta | 60,75 | ◌ ◌ | |||||||||||||
| 20. | Roc15 | Roc15 | 60,25 | ||||||||||||||
| 21. | Ainetta | Ainetta | 59,50 | ||||||||||||||
| 22. | CRO | CRO | 58,75 | ◌ | |||||||||||||
| 23. | Quinta | Quinta | 58,50 | ◌ ◌ | |||||||||||||
| 23. | vero67 | vero67 | 58,50 | ◌ | |||||||||||||
| 25. | lugh | lugh | 57,50 | ◌ ◌ | |||||||||||||
| 26. | PolSM | PolSM | 57,25 | ||||||||||||||
| 27. | 23eedgar | 23eedgar | 56,25 | ||||||||||||||
| 28. | Arletita | Arletita | 56 | ||||||||||||||
| 29. | DNC | DNC | 54,50 | ||||||||||||||
| 29. | Mns | Mns | 54,50 | ||||||||||||||
| 31. | Arnau2014A | Arnau2014A | 54 | ||||||||||||||
| 32. | OGWHH | OGWHH | 53,25 | ||||||||||||||
| 33. | mr. | mr. | 51,25 | ◌ | |||||||||||||
| 34. | Armen | Armen | 48,25 | ||||||||||||||
| 35. | Noitaaa | Noitaaa | 42,75 | ||||||||||||||
| 36. | Mitsuko.B… | Mitsuko.Baldeón.Higa | 38,25 | ||||||||||||||
| 37. | RiuEgipte | RiuEgipte | 38 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||||
| 38. | mon | mon | 29,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matromb | Matromb | 85,75 | |
| 2. | Hypergg20… | Hypergg2000 | 64,75 | |
| 3. | Adri_Mates | Adri_Mates | 62,25 |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta