Entra o registra't per participar al Concurs virtual per reviure aquesta contrarellotge. Se t'aniran plantejant els problemes com el dia del concurs, i a més competiràs contra els participants d'aquell dia: veuràs com van marcant les respostes tal com ho van fer el durant del concurs.
Podràs repetir tants cops com vulgues, i el teu resultat només es farà públic si ho tries així.
Problema 1
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Un rellotge digital mostra l'hora i els minuts, des de les $00\!:\!00$ fins les $23\!:\!59$.
Quants minuts al dia el rellotge mostra el mateix dígit repetit $4$ cops?
Problema 2
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
És migdia i el rellotge marca les $12$ en punt:
Quina hora marcarà després de $2017$ hores?
Cada $12$ hores, el rellotge torna a marcar la mateixa hora. Per tant, hem d'esbrinar el residu de la divisió per $12$: $$2017=168\cdot12 + 1$$
El residu és $1$ i el rellotge marcarà la una:
Problema 3
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Tenim el costum de calcular la suma de les xifres que mostra un rellotge digital. Per exemple, a les $\text{15:33}$ la suma és $1+5+3+3=12$.
Quina és la suma màxima que podem observar?
Pel que fa als minuts, la xifra de les unitats serà $9$ com a molt i la de les desenes $5$. Com $59$ són uns minuts vàlids, aquest serà el nombre.
Pel que fa a les hores, les unitats seran $9$ com a molt. Les desenes poden ser $0,1,2$, però si són $2$, la suma màxima serà a les $23$ hores. És evident que a les $19$ obtenim una suma major.
Per tant, la suma màxima l'obtenim a les $19\!:\!59$, i és: $$ \text{màxima suma}=1+9+5+9=24 $$
Problema 4
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Tenim dos rellotges espatllats. Un s'avança $5$ minuts cada hora, i l'altre es retrassa $5$ minuts cada hora.
Si els posem a hora els dos, quant de temps passarà fins que estiguen desfasats una hora?
Problema 5
3 punts
1 min
30 s
3 punts
•
1 min
30 s
Quin nombre de les opcions compleix les següents condicions:
- No és primer.
- No és múltiple de $5$.
- El residu de dividir-lo per $3$ és $1$.
Problema 6
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 7
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Un campanar toca els quarts ($1$ campanada al primer quart, $2$ a dos quarts, $3$ als tres quarts i $4$ a l'hora en punt). A més, a l'hora en punt toca tantes campanades com l'hora que és.
Quantes campanades toca al llarg de tot un dia?
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 8
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Pintem de vermell l'àrea entre un cercle de radi $2$ i dos cercles interiors tangents de radi $1$. Quant mesura l'àrea vermella?

Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 9
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min
Un rellotge digital marca les hores entre les $00\!:\!00$ i les $23\!:\!59$. Quants minuts al dia és l'hora capicua?
Per exemple, les $13\!:\!31$ són una hora capicua.
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 10
4 punts
3 min
4 punts
•
3 min

Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 11
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 12
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 13
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
A la figura anterior, la base té $3$ triangles. Quants furgadents necessitarem en total per fer un triangle amb $2017$ triangles a la base?Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 14
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s
Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Problema 15
5 punts
4 min
30 s
5 punts
•
4 min
30 s

Entra o registra't per consultar les solucions dels problemes del 2n i 3r bloc. Tots els problemes de la Contrarellotge matemàtica inclouen una explicació detallada de la seua resolució.
Concurs 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO o un curs inferior.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexl | Alexl | 85,75 | ||||||||||||
| 2. | Kolmogorov | Kolmogorov | 74,25 | ◌ | |||||||||||
| 3. | asaperas | asaperas | 68 | ◌ | |||||||||||
| 4. | visca | visca | 66,50 | ◌ | |||||||||||
| 5. | AlexNavar… | AlexNavarrov | 64,75 | ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
| 6. | mmontull | mmontull | 60,25 | ||||||||||||
| 7. | MuFFiN | MuFFiN | 59,25 | ◌ | |||||||||||
| 8. | anubis | anubis | 56,75 | ◌ | |||||||||||
| 9. | mros | mros | 54,50 | ||||||||||||
| 10. | nunusevil… | nunusevillano | 53 | ||||||||||||
| 11. | CarlosBar… | CarlosBarrosoSellés | 52,25 | ◌ | |||||||||||
| 12. | Jamer7 | Jamer7 | 52 | ◌ | |||||||||||
| 13. | Pauet37 | Pauet37 | 50,75 | ◌ ◌ | |||||||||||
| 14. | Núria_04 | Núria_04 | 50,25 | ||||||||||||
| 15. | jaimehedj | jaimehedj | 44,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
| 16. | LaiaMaso13 | LaiaMaso13 | 44 | ||||||||||||
| 17. | Ferran_ca… | Ferran_campmol | 41 | ◌ ◌ | |||||||||||
| 18. | PaulaBosch | PaulaBosch | 40,50 | ◌ | |||||||||||
| 19. | judith.ba… | judith.bagur | 40 | ||||||||||||
| 20. | NúriaG | NúriaG | 38,75 | ||||||||||||
| 21. | Nareta347 | Nareta347 | 36 | ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
| 22. | Helena | Helena | 35,75 | ||||||||||||
| 23. | noeliapc | noeliapc | 33,50 | ◌ | |||||||||||
| 24. | IonaV | IonaV | 32 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
| 25. | Douae+.+ | Douae+.+ | 30,50 | ◌ | |||||||||||
| 26. | mireiajua… | mireiajuanola | 29,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
| 27. | cristinam… | cristinamartinezc | 28 | ||||||||||||
| 28. | abrilgarc… | abrilgarcia2nB | 27 | ||||||||||||
| 29. | felipecam… | felipecampos | 25,50 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||||||
| 30. | areej.868 | areej.868 | 14,75 |
Concurs obert
Usuaris que han superat 2n d'ESO, professors, etc.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frederic | Frederic | 82,25 | ||||||||
| 2. | JMB | JMB | 77 | ||||||||
| 3. | martijuan… | martijuanola | 75,50 | ||||||||
| 4. | enriquerv… | enriquervwtf | 73 | ||||||||
| 5. | JPG | JPG | 66,75 | ◌ | |||||||
| 6. | Pablo | Pablo | 61,75 | ||||||||
| 7. | Mcorb | Mcorb | 61 | ◌ ◌ ◌ | |||||||
| 8. | Ssr | Ssr | 53 | ◌ ◌ | |||||||
| 9. | Diego123a… | Diego123a73 | 51,75 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | |||||||
| 10. | Ivet_R | Ivet_R | 43,75 | ||||||||
| 11. | doonald_12 | doonald_12 | 39 | ||||||||
| 12. | marcmon | marcmon | 33 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ |
Concurs virtual
Usuaris que han participat al Concurs virtual, un cop acabada la prova.
| # | # | Usuari | Punts | Respostes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego123a… | Diego123a73 | 100 | |||||||
| 1. | doonald_12 | doonald_12 | 100 | |||||||
| 1. | JoanAn | JoanAn | 100 | |||||||
| 1. | JUANMA05@… | JUANMA05@madina | 100 | |||||||
| 1. | Núria_04 | Núria_04 | 100 | |||||||
| 6. | Joel5ln | Joel5ln | 99 | |||||||
| 7. | jme | jme | 95 | |||||||
| 8. | J.P.B | J.P.B | 94 | |||||||
| 9. | Marti | Marti | 91,75 | |||||||
| 10. | gretathun… | gretathunberg | 91 | |||||||
| 11. | alejsales | alejsales | 88 | ◌ | ||||||
| 11. | arnaupadr… | arnaupadres | 88 | |||||||
| 13. | Lettypozo | Lettypozo | 87 | ◌ | ||||||
| 14. | ClaraMas@… | ClaraMas@madina | 86,75 | |||||||
| 15. | joanbr | joanbr | 82 | |||||||
| 16. | Bibiana_A… | Bibiana_Aina | 81,50 | |||||||
| 17. | a | a | 80,75 | |||||||
| 18. | Snopah | Snopah | 79,75 | |||||||
| 19. | ikerzr | ikerzr | 73,75 | |||||||
| 20. | laiagc | laiagc | 73 | ◌ | ||||||
| 21. | ErikF | ErikF | 72,75 | |||||||
| 22. | Euler | Euler | 70,50 | ◌ ◌ | ||||||
| 23. | Caarlaa | Caarlaa | 68,50 | |||||||
| 24. | Thaïs | Thaïs | 67,75 | |||||||
| 25. | nadia.R.L | nadia.R.L | 64,75 | |||||||
| 26. | Laura-And… | Laura-Andreu | 64,50 | |||||||
| 27. | DiegoT | DiegoT | 62,75 | |||||||
| 28. | txellcj | txellcj | 60,50 | |||||||
| 29. | Cafeambll… | Cafeambllet | 60 | ◌ | ||||||
| 30. | ruben_42i | ruben_42i | 59,25 | ◌ ◌ | ||||||
| 31. | polgm | polgm | 58,25 | |||||||
| 32. | jaumeam | jaumeam | 56 | ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 33. | Marc_Gili | Marc_Gili | 55,75 | |||||||
| 34. | IKER13@MA… | IKER13@MADINA | 53,25 | ◌ ◌ | ||||||
| 35. | Clara_Romo | Clara_Romo | 52,25 | |||||||
| 36. | polbm | polbm | 51 | |||||||
| 37. | Manuel13 | Manuel13 | 50,50 | |||||||
| 38. | Blaideest… | Blaideesteban6@madina | 49,75 | |||||||
| 39. | júliaandr… | júliaandrésmatesmadina | 45,75 | |||||||
| 40. | Marta09 | Marta09 | 45 | |||||||
| 41. | Al3x15 | Al3x15 | 44,25 | ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 42. | ainapau@m… | ainapau@madina | 40,25 | |||||||
| 42. | Anna | Anna | 40,25 | ◌ | ||||||
| 44. | Mireieta | Mireieta | 38,50 | |||||||
| 45. | IGN_Moià | IGN_Moià | 38,25 | |||||||
| 46. | Rafelbusa… | Rafelbusaribatard@madina | 36,75 | |||||||
| 47. | megawarre… | megawarret3000 | 34,25 | |||||||
| 48. | Jorge | Jorge | 31,50 | ◌ | ||||||
| 48. | P | P | 31,50 | ◌ | ||||||
| 50. | Paulosky9… | Paulosky9Fajardo@madina | 30,50 | ◌ | ||||||
| 51. | Guillem.C… | Guillem.C.M | 29,25 | ◌ ◌ ◌ | ||||||
| 52. | Marta | Marta | 20,75 |
Llegenda
→ Resposta correcta
→ Resposta correcta més ràpida de la taula (+1 punt)
→ Resposta incorrecta
