Dividim $111\ldots 11$ ($111$ dígits) entre $3$ i sumem els dígits del resultat. Quant ens dona?
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | martina.ce... | martina.cesaratto | 3 de febrer de 2025 a les 8:37 | 03/02/2025 |
Or | alex_sanch... | alex_sanchezz2 | 3 de febrer de 2025 a les 8:48 | 03/02/2025 |
Or | maria.roig | maria.roig | 3 de febrer de 2025 a les 9:50 | 03/02/2025 |
Or | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 3 de febrer de 2025 a les 10:10 | 03/02/2025 |
Plata | fran_madin... | fran_madinamayurqa012 | 3 de febrer de 2025 a les 8:36 | 03/02/2025 |
Plata | sohaib | sohaib | 3 de febrer de 2025 a les 9:46 | 03/02/2025 |
Bronze | diego.bosch | diego.bosch | 3 de febrer de 2025 a les 9:49 | 03/02/2025 |
Bronze | A-M-F | A-M-F | 3 de febrer de 2025 a les 9:53 | 03/02/2025 |
Bronze | ClaudiaPaz | ClaudiaPaz | 5 de febrer de 2025 a les 8:02 | 05/02/2025 |
Xocolata | E.GrechMayans | E.GrechMayans | 3 de febrer de 2025 a les 9:49 | 03/02/2025 |
Xocolata | iago.seoane | iago.seoane | 3 de febrer de 2025 a les 9:50 | 03/02/2025 |
Xocolata | Marti_Urbano | Marti_Urbano | 5 de febrer de 2025 a les 12:32 | 05/02/2025 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
Medalla | # | Usuari | Data | |
---|---|---|---|---|
Or | Albi | Albi | 1 de febrer de 2025 a les 10:05 | 01/02/2025 |
Or | ErinPalmer | ErinPalmer | 3 de febrer de 2025 a les 8:43 | 03/02/2025 |
Or | Dario.laglera | Dario.laglera | 3 de febrer de 2025 a les 8:50 | 03/02/2025 |
Or | Edgar | Edgar | 3 de febrer de 2025 a les 14:08 | 03/02/2025 |
Or | arakelov | arakelov | 5 de febrer de 2025 a les 18:58 | 05/02/2025 |
Or | Joanet-mat... | Joanet-matematica | 7 de febrer de 2025 a les 8:32 | 07/02/2025 |
Xocolata | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 1 de febrer de 2025 a les 16:58 | 01/02/2025 |