Un rectangle es pot descompondre en 9 quadrats de costats 1, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15 i 18.
Quant mesura el costat llarg del rectangle?
Aquest problema va aparéixer a la fase catalana de la XXIX Olimpíada Matemàtica, l'any 1993.
Calcula l'àrea total del rectangle.
Quines mesures del rectangle poden donar-nos aquesta àrea?
L'àrea dels nou quadrats (i per tant del rectangle) és:
$$A=1^2 + 4^2+7^2+8^2+9^2+10^2+14^2+15^2+18^2=1056$$
Fixa't que la descomposició de $1056$ en factors primers és:
$$1056=2^5\cdot3\cdot11$$
Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | PauMR | PauMR | 1 d’abril de 2026 a les 0:10 | 01/04/2026 |
| Or | Bielo | Bielo | 1 d’abril de 2026 a les 0:51 | 01/04/2026 |
| Or | FDLF | FDLF | 1 d’abril de 2026 a les 8:57 | 01/04/2026 |
| Or | RogerC | RogerC | 1 d’abril de 2026 a les 10:49 | 01/04/2026 |
| Or | Emolimor | Emolimor | 1 d’abril de 2026 a les 12:45 | 01/04/2026 |
| Or | martinapad... | martinapadiilla | 1 d’abril de 2026 a les 14:11 | 01/04/2026 |
| Or | HuadaYe | HuadaYe | 1 d’abril de 2026 a les 15:11 | 01/04/2026 |
| Or | FabioSS | FabioSS | 1 d’abril de 2026 a les 15:50 | 01/04/2026 |
| Or | IPG | IPG | 1 d’abril de 2026 a les 16:54 | 01/04/2026 |
| Or | Mjenifer | Mjenifer | 1 d’abril de 2026 a les 17:26 | 01/04/2026 |
| Or | OG_JAP | OG_JAP | 2 d’abril de 2026 a les 12:45 | 02/04/2026 |
| Or | sugaaah | sugaaah | 3 d’abril de 2026 a les 17:06 | 03/04/2026 |
| Or | Starpot | Starpot | 6 d’abril de 2026 a les 13:14 | 06/04/2026 |
| Or | marnovoall | marnovoall | 6 d’abril de 2026 a les 16:52 | 06/04/2026 |
| Or | vegamartinez | vegamartinez | 7 d’abril de 2026 a les 12:37 | 07/04/2026 |
| Or | Iria_Moreno | Iria_Moreno | 8 d’abril de 2026 a les 9:12 | 08/04/2026 |
| Or | Emoncada08 | Emoncada08 | 8 d’abril de 2026 a les 9:41 | 08/04/2026 |
| Or | HugoJaroso... | HugoJarosoRodriguez | 12 d’abril de 2026 a les 11:10 | 12/04/2026 |
| Or | claudianog... | claudianoguera | 13 d’abril de 2026 a les 14:10 | 13/04/2026 |
| Or | ncases | ncases | 13 d’abril de 2026 a les 19:17 | 13/04/2026 |
| Or | Mariona_G | Mariona_G | 15 d’abril de 2026 a les 17:31 | 15/04/2026 |
| Or | Iman09 | Iman09 | 15 d’abril de 2026 a les 20:15 | 15/04/2026 |
| Or | Paurequena... | Paurequenavidal | 17 d’abril de 2026 a les 20:52 | 17/04/2026 |
| Or | user12344321 | user12344321 | 22 d’abril de 2026 a les 12:30 | 22/04/2026 |
| Or | MarGarriga | MarGarriga | 23 d’abril de 2026 a les 12:14 | 23/04/2026 |
| Or | JordiLlibre | JordiLlibre | 23 d’abril de 2026 a les 12:20 | 23/04/2026 |
| Or | REDASA | REDASA | 26 d’abril de 2026 a les 0:17 | 26/04/2026 |
| Or | lluc.galindo | lluc.galindo | 26 d’abril de 2026 a les 14:47 | 26/04/2026 |
| Or | LlucOlléCo... | LlucOlléCostafreda | 26 d’abril de 2026 a les 17:48 | 26/04/2026 |
| Or | MCuadros | MCuadros | 26 d’abril de 2026 a les 17:52 | 26/04/2026 |
| Or | AdHeGe | AdHeGe | 26 d’abril de 2026 a les 18:55 | 26/04/2026 |
| Plata | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 2 d’abril de 2026 a les 12:16 | 02/04/2026 |
| Plata | geometrika | geometrika | 2 d’abril de 2026 a les 14:02 | 02/04/2026 |
| Plata | MarkoKM | MarkoKM | 14 d’abril de 2026 a les 13:21 | 14/04/2026 |
| Plata | MariaGabri... | MariaGabriela._ | 17 d’abril de 2026 a les 18:23 | 17/04/2026 |
| Plata | arodriguez | arodriguez | 28 d’abril de 2026 a les 8:17 | 28/04/2026 |
| Bronze | Lluis_Carr... | Lluis_Carrasco | 7 d’abril de 2026 a les 11:09 | 07/04/2026 |
| Xocolata | PolSM | PolSM | 26 d’abril de 2026 a les 11:47 | 26/04/2026 |
| Xocolata | locolina | locolina | 29 d’abril de 2026 a les 8:48 | 29/04/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | TESTER | TESTER | 1 d’abril de 2026 a les 0:09 | 01/04/2026 |
| Or | Destructor | Destructor | 1 d’abril de 2026 a les 9:43 | 01/04/2026 |
| Or | chiquibi | chiquibi | 1 d’abril de 2026 a les 12:48 | 01/04/2026 |
| Or | Cnaka | Cnaka | 1 d’abril de 2026 a les 12:49 | 01/04/2026 |
| Or | JM | JM | 1 d’abril de 2026 a les 13:31 | 01/04/2026 |
| Or | Azula2 | Azula2 | 1 d’abril de 2026 a les 13:37 | 01/04/2026 |
| Or | geometrikos | geometrikos | 1 d’abril de 2026 a les 13:43 | 01/04/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 d’abril de 2026 a les 13:53 | 01/04/2026 |
| Or | JavierS | JavierS | 1 d’abril de 2026 a les 15:01 | 01/04/2026 |
| Or | tetrixer | tetrixer | 1 d’abril de 2026 a les 15:50 | 01/04/2026 |
| Or | Juan.Manue... | Juan.Manuel.Cruz.Morales | 1 d’abril de 2026 a les 22:33 | 01/04/2026 |
| Or | JABorrás | JABorrás | 2 d’abril de 2026 a les 16:55 | 02/04/2026 |
| Or | DECEGE | DECEGE | 5 d’abril de 2026 a les 23:13 | 05/04/2026 |
| Or | JnPauBñsHto | JnPauBñsHto | 7 d’abril de 2026 a les 1:27 | 07/04/2026 |
| Or | luisd | luisd | 7 d’abril de 2026 a les 11:12 | 07/04/2026 |
| Or | Win12 | Win12 | 7 d’abril de 2026 a les 16:43 | 07/04/2026 |
| Or | LauraPont | LauraPont | 7 d’abril de 2026 a les 17:12 | 07/04/2026 |
| Or | L.P | L.P | 11 d’abril de 2026 a les 17:16 | 11/04/2026 |
| Or | DídacElson | DídacElson | 16 d’abril de 2026 a les 8:32 | 16/04/2026 |
| Or | Mere747 | Mere747 | 18 d’abril de 2026 a les 20:01 | 18/04/2026 |
| Or | RocGil | RocGil | 23 d’abril de 2026 a les 12:14 | 23/04/2026 |
| Or | PolPumarola | PolPumarola | 23 d’abril de 2026 a les 12:20 | 23/04/2026 |
| Or | jater85 | jater85 | 23 d’abril de 2026 a les 12:20 | 23/04/2026 |
| Or | huc_ramonet | huc_ramonet | 27 d’abril de 2026 a les 20:53 | 27/04/2026 |
| Or | Albi | Albi | 30 d’abril de 2026 a les 12:57 | 30/04/2026 |
| Plata | PACOVES | PACOVES | 1 d’abril de 2026 a les 15:16 | 01/04/2026 |
| Plata | alexp | alexp | 16 d’abril de 2026 a les 8:31 | 16/04/2026 |
| Bronze | Mariasan | Mariasan | 11 d’abril de 2026 a les 13:44 | 11/04/2026 |