Marta sempre treu bones notes en matemàtiques. Enguany, ha fet $7$ exàmens, puntuats de $0$ a $100$, i a cadascun ha obtingut una nota diferent.
La seva nota més baixa ha sigut $91$, i la més alta un $100$.
Després de cada examen, s'ha adonat que la mitjana de les seves notes era un nombre enter.
Si al setè examen va obtenir un $95$, quina nota va obtenir al sisè examen?
Et pot facilitar els càlculs i els raonaments fer aquesta simplificació: restar $90$ a tots els nombres. Les mitjanes seguiran sent enteres en els mateixos casos, ja que tots els nombres són majors de $90$. Recorda tornar a sumar $90$ quan enviïs la solució.
Observa que per tal que les mitjanes siguin enteres, la suma de tots els nombres ha de ser un múltiple de $7$. La suma dels primers sis nombres ha de ser múltiple de $6$, la suma dels cinc primers nombres ha de ser múltiple de $5$, etc.
Usant el truc de la pista 1 de tractar nombres entre $1$ i $10$ en lloc de $91$ i $100$, fem el següent raonament: en afegir l'últim $5$, la mitjana passa de ser un enter a ser un enter, però és possible que hagi canviat?
Per exemple, si la mitjana era $4$, afegir un $5$ faria que la mitjana fos una fracció (només tindríem $1$ punt extra a repartir entre les $7$ notes).
Com que la mitjana és com a mínim $2$ i com a màxim $9$, l'últim nombre, $5$, tindrà una diferència de $4$ punts amb la mitjana com a molt.
Aquesta diferència és massa petita per poder repartir-se entre els $7$ nombres, i això ens fa concloure que la mitjana dels $6$ primers nombres ha de ser $5$.
És a dir, quan la Marta obté l'últim $5$, la mitjana no canvia.
Si la mitjana dels sis primers nombres és $5$, això vol dir que la suma dels sis primers nombres és $30$.
Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | sugaaah | sugaaah | 1 de febrer de 2026 a les 0:01 | 01/02/2026 |
| Or | PauMR | PauMR | 1 de febrer de 2026 a les 0:07 | 01/02/2026 |
| Or | FDLF | FDLF | 1 de febrer de 2026 a les 0:14 | 01/02/2026 |
| Or | Mjenifer | Mjenifer | 1 de febrer de 2026 a les 2:38 | 01/02/2026 |
| Or | Naia_Azañedo | Naia_Azañedo | 1 de febrer de 2026 a les 8:40 | 01/02/2026 |
| Or | HuadaYe | HuadaYe | 1 de febrer de 2026 a les 9:38 | 01/02/2026 |
| Or | Frogrammer | Frogrammer | 1 de febrer de 2026 a les 10:55 | 01/02/2026 |
| Or | M461 | M461 | 1 de febrer de 2026 a les 12:01 | 01/02/2026 |
| Or | elbruixot | elbruixot | 1 de febrer de 2026 a les 12:30 | 01/02/2026 |
| Or | RogerC | RogerC | 1 de febrer de 2026 a les 12:49 | 01/02/2026 |
| Or | Oihan_2012... | Oihan_2012a.c. | 2 de febrer de 2026 a les 9:20 | 02/02/2026 |
| Or | OGWHH | OGWHH | 2 de febrer de 2026 a les 12:27 | 02/02/2026 |
| Or | Emolimor | Emolimor | 2 de febrer de 2026 a les 21:51 | 02/02/2026 |
| Or | marnovoall | marnovoall | 4 de febrer de 2026 a les 11:58 | 04/02/2026 |
| Or | claudianog... | claudianoguera | 4 de febrer de 2026 a les 12:33 | 04/02/2026 |
| Or | FabioSS | FabioSS | 4 de febrer de 2026 a les 18:46 | 04/02/2026 |
| Or | U1ix | U1ix | 6 de febrer de 2026 a les 9:32 | 06/02/2026 |
| Or | HugoJaroso... | HugoJarosoRodriguez | 6 de febrer de 2026 a les 18:26 | 06/02/2026 |
| Or | Ernesto | Ernesto | 8 de febrer de 2026 a les 17:51 | 08/02/2026 |
| Or | BRO | BRO | 8 de febrer de 2026 a les 20:17 | 08/02/2026 |
| Or | Bielo | Bielo | 13 de febrer de 2026 a les 9:10 | 13/02/2026 |
| Or | Didacelson09 | Didacelson09 | 14 de febrer de 2026 a les 17:28 | 14/02/2026 |
| Or | Algú | Algú | 16 de febrer de 2026 a les 14:19 | 16/02/2026 |
| Or | Mariona_G | Mariona_G | 17 de febrer de 2026 a les 21:12 | 17/02/2026 |
| Or | Permanentn... | Permanentniy_lack | 19 de febrer de 2026 a les 11:00 | 19/02/2026 |
| Or | a_maths | a_maths | 22 de febrer de 2026 a les 9:25 | 22/02/2026 |
| Or | Montse2011 | Montse2011 | 22 de febrer de 2026 a les 20:07 | 22/02/2026 |
| Or | c.jesuryop | c.jesuryop | 23 de febrer de 2026 a les 20:51 | 23/02/2026 |
| Or | MariaGabri... | MariaGabriela._ | 25 de febrer de 2026 a les 17:51 | 25/02/2026 |
| Or | REDASA | REDASA | 25 de febrer de 2026 a les 22:02 | 25/02/2026 |
| Or | disst | disst | 28 de febrer de 2026 a les 16:21 | 28/02/2026 |
| Plata | Starpot | Starpot | 1 de febrer de 2026 a les 10:26 | 01/02/2026 |
| Plata | OG_JAP | OG_JAP | 1 de febrer de 2026 a les 12:37 | 01/02/2026 |
| Plata | MarkoKM | MarkoKM | 6 de febrer de 2026 a les 13:25 | 06/02/2026 |
| Plata | Iman09 | Iman09 | 10 de febrer de 2026 a les 17:07 | 10/02/2026 |
| Bronze | ancotec | ancotec | 6 de febrer de 2026 a les 16:14 | 06/02/2026 |
| Bronze | qro73 | qro73 | 22 de febrer de 2026 a les 18:39 | 22/02/2026 |
| Xocolata | carlit | carlit | 2 de febrer de 2026 a les 17:10 | 02/02/2026 |
| Xocolata | OGNEC | OGNEC | 3 de febrer de 2026 a les 12:40 | 03/02/2026 |
| Xocolata | ZohmatiZho... | ZohmatiZhorroSky | 8 de febrer de 2026 a les 19:11 | 08/02/2026 |
| Xocolata | Pir2 | Pir2 | 8 de febrer de 2026 a les 20:28 | 08/02/2026 |
| Xocolata | rodrigobus... | rodrigobustosñoñi@madina | 10 de febrer de 2026 a les 11:46 | 10/02/2026 |
| Xocolata | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 14 de febrer de 2026 a les 16:34 | 14/02/2026 |
| Xocolata | lucloram | lucloram | 14 de febrer de 2026 a les 20:06 | 14/02/2026 |
| Xocolata | LlucOlléCo... | LlucOlléCostafreda | 28 de febrer de 2026 a les 23:27 | 28/02/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | jorhermar45 | jorhermar45 | 1 de febrer de 2026 a les 4:53 | 01/02/2026 |
| Or | chiquibi | chiquibi | 1 de febrer de 2026 a les 10:03 | 01/02/2026 |
| Or | Cnaka | Cnaka | 1 de febrer de 2026 a les 10:04 | 01/02/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 de febrer de 2026 a les 10:34 | 01/02/2026 |
| Or | huc_ramonet | huc_ramonet | 1 de febrer de 2026 a les 16:46 | 01/02/2026 |
| Or | Destructor | Destructor | 1 de febrer de 2026 a les 20:19 | 01/02/2026 |
| Or | Irene | Irene | 1 de febrer de 2026 a les 21:28 | 01/02/2026 |
| Or | geometrikos | geometrikos | 2 de febrer de 2026 a les 12:42 | 02/02/2026 |
| Or | PACOVES | PACOVES | 3 de febrer de 2026 a les 20:40 | 03/02/2026 |
| Or | Emilia | Emilia | 3 de febrer de 2026 a les 22:31 | 03/02/2026 |
| Or | jllobera | jllobera | 4 de febrer de 2026 a les 12:08 | 04/02/2026 |
| Or | CVR | CVR | 6 de febrer de 2026 a les 11:51 | 06/02/2026 |
| Or | Mariasan | Mariasan | 6 de febrer de 2026 a les 16:03 | 06/02/2026 |
| Or | ernestocas... | ernestocastanedahechavarria@gmail.com | 8 de febrer de 2026 a les 17:49 | 08/02/2026 |
| Or | DECEGE | DECEGE | 8 de febrer de 2026 a les 20:40 | 08/02/2026 |
| Or | alexp | alexp | 9 de febrer de 2026 a les 12:34 | 09/02/2026 |
| Or | Francesca | Francesca | 13 de febrer de 2026 a les 21:03 | 13/02/2026 |
| Or | Carlaost11 | Carlaost11 | 19 de febrer de 2026 a les 10:21 | 19/02/2026 |
| Or | OGDSS | OGDSS | 21 de febrer de 2026 a les 9:09 | 21/02/2026 |
| Or | LauraPont | LauraPont | 22 de febrer de 2026 a les 19:53 | 22/02/2026 |
| Or | L.P | L.P | 28 de febrer de 2026 a les 11:41 | 28/02/2026 |
| Plata | JM | JM | 2 de febrer de 2026 a les 10:29 | 02/02/2026 |
| Plata | tetrixer | tetrixer | 4 de febrer de 2026 a les 18:46 | 04/02/2026 |
| Plata | DídacElson | DídacElson | 14 de febrer de 2026 a les 17:23 | 14/02/2026 |