Quants parells ordenats d’enters positius $(b,c)$ existeixen tals que tant $x^2+bx+c=0$ com $x^2+cx+b=0$ no tenen solucions reals i distintes?
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | marc.bertran | marc.bertran | 8 de gener de 2026 a les 16:46 | 08/01/2026 |
| Or | leonardogi... | leonardogilabert | 9 de gener de 2026 a les 12:01 | 09/01/2026 |
| Or | gabibvv | gabibvv | 9 de gener de 2026 a les 12:02 | 09/01/2026 |
| Or | OriolBlanch | OriolBlanch | 9 de gener de 2026 a les 13:33 | 09/01/2026 |
| Or | Iria_Moreno | Iria_Moreno | 9 de gener de 2026 a les 15:27 | 09/01/2026 |
| Or | Yago | Yago | 9 de gener de 2026 a les 15:37 | 09/01/2026 |
| Or | Núria.Rome... | Núria.Romero.Vilas | 9 de gener de 2026 a les 16:53 | 09/01/2026 |
| Or | JAN33 | JAN33 | 10 de gener de 2026 a les 12:20 | 10/01/2026 |
| Or | juuliia_maja | juuliia_maja | 10 de gener de 2026 a les 12:29 | 10/01/2026 |
| Or | jancabe300... | jancabe3000@gmail.com | 11 de gener de 2026 a les 13:50 | 11/01/2026 |
| Or | JordiLlibre | JordiLlibre | 15 de gener de 2026 a les 12:00 | 15/01/2026 |
| Or | Axla6 | Axla6 | 15 de gener de 2026 a les 18:16 | 15/01/2026 |
| Plata | elbruixot | elbruixot | 1 de gener de 2026 a les 1:38 | 01/01/2026 |
| Plata | MarwaSemmane0 | MarwaSemmane0 | 1 de gener de 2026 a les 15:52 | 01/01/2026 |
| Plata | Arseni | Arseni | 9 de gener de 2026 a les 13:30 | 09/01/2026 |
| Plata | guillem_co... | guillem_corral | 9 de gener de 2026 a les 18:44 | 09/01/2026 |
| Bronze | NuriaOlaiz... | NuriaOlaizola@madina | 4 de gener de 2026 a les 13:16 | 04/01/2026 |
| Xocolata | aina.navar... | aina.navarro-beltran | 13 de gener de 2026 a les 16:51 | 13/01/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | Naia_Azañedo | Naia_Azañedo | 1 de gener de 2026 a les 10:51 | 01/01/2026 |
| Or | Starpot | Starpot | 1 de gener de 2026 a les 13:25 | 01/01/2026 |
| Or | Frogrammer | Frogrammer | 1 de gener de 2026 a les 17:04 | 01/01/2026 |
| Or | OG_JAP | OG_JAP | 2 de gener de 2026 a les 14:04 | 02/01/2026 |
| Or | c.jesuryop | c.jesuryop | 11 de gener de 2026 a les 22:04 | 11/01/2026 |
| Or | PolPumarola | PolPumarola | 15 de gener de 2026 a les 12:00 | 15/01/2026 |
| Or | RocGil | RocGil | 15 de gener de 2026 a les 12:01 | 15/01/2026 |
| Plata | OGDSS | OGDSS | 1 de gener de 2026 a les 17:17 | 01/01/2026 |
| Plata | arakelov | arakelov | 1 de gener de 2026 a les 22:27 | 01/01/2026 |
| Plata | PACOVES | PACOVES | 4 de gener de 2026 a les 19:23 | 04/01/2026 |
| Plata | Enricllp | Enricllp | 15 de gener de 2026 a les 9:43 | 15/01/2026 |
| Bronze | tmillan | tmillan | 8 de gener de 2026 a les 16:51 | 08/01/2026 |
| Xocolata | Anton | Anton | 5 de gener de 2026 a les 14:11 | 05/01/2026 |
| Xocolata | zencouder_ | zencouder_ | 11 de gener de 2026 a les 21:54 | 11/01/2026 |