Quants triangles rectangles hi ha amb un catet de mesura $20$ i les longituds dels altres costats nombres enters?
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | sugaaah | sugaaah | 1 de maig de 2026 a les 0:01 | 01/05/2026 |
| Or | PauMR | PauMR | 1 de maig de 2026 a les 0:01 | 01/05/2026 |
| Or | HuadaYe | HuadaYe | 1 de maig de 2026 a les 9:18 | 01/05/2026 |
| Or | RogerC | RogerC | 1 de maig de 2026 a les 11:28 | 01/05/2026 |
| Or | Mjenifer | Mjenifer | 1 de maig de 2026 a les 15:24 | 01/05/2026 |
| Or | ncases | ncases | 1 de maig de 2026 a les 17:08 | 01/05/2026 |
| Or | FabioSS | FabioSS | 1 de maig de 2026 a les 17:24 | 01/05/2026 |
| Or | DavidSun | DavidSun | 1 de maig de 2026 a les 20:02 | 01/05/2026 |
| Or | Bielo | Bielo | 1 de maig de 2026 a les 20:09 | 01/05/2026 |
| Or | Jaume_ | Jaume_ | 2 de maig de 2026 a les 14:13 | 02/05/2026 |
| Or | lluc.galindo | lluc.galindo | 3 de maig de 2026 a les 22:23 | 03/05/2026 |
| Or | martinapad... | martinapadiilla | 4 de maig de 2026 a les 8:35 | 04/05/2026 |
| Or | claudianog... | claudianoguera | 5 de maig de 2026 a les 9:40 | 05/05/2026 |
| Or | Iman09 | Iman09 | 5 de maig de 2026 a les 14:58 | 05/05/2026 |
| Or | Mariona_G | Mariona_G | 7 de maig de 2026 a les 16:37 | 07/05/2026 |
| Or | REDASA | REDASA | 8 de maig de 2026 a les 9:38 | 08/05/2026 |
| Or | _abril_pacho_ | _abril_pacho_ | 11 de maig de 2026 a les 20:47 | 11/05/2026 |
| Or | Abril_Prades | Abril_Prades | 11 de maig de 2026 a les 23:10 | 11/05/2026 |
| Or | MiNIlla | MiNIlla | 14 de maig de 2026 a les 10:56 | 14/05/2026 |
| Plata | eva.pascual | eva.pascual | 1 de maig de 2026 a les 9:47 | 01/05/2026 |
| Plata | vegamartinez | vegamartinez | 1 de maig de 2026 a les 11:28 | 01/05/2026 |
| Plata | marnovoall | marnovoall | 3 de maig de 2026 a les 10:59 | 03/05/2026 |
| Plata | HugoJaroso... | HugoJarosoRodriguez | 5 de maig de 2026 a les 10:13 | 05/05/2026 |
| Plata | AdHeGe | AdHeGe | 5 de maig de 2026 a les 14:55 | 05/05/2026 |
| Plata | ZohmatiZho... | ZohmatiZhorroSky | 5 de maig de 2026 a les 17:24 | 05/05/2026 |
| Plata | Paurequena... | Paurequenavidal | 11 de maig de 2026 a les 20:01 | 11/05/2026 |
| Plata | MariaGabri... | MariaGabriela._ | 13 de maig de 2026 a les 18:29 | 13/05/2026 |
| Bronze | FDLF | FDLF | 1 de maig de 2026 a les 0:12 | 01/05/2026 |
| Bronze | Frogrammer | Frogrammer | 1 de maig de 2026 a les 11:12 | 01/05/2026 |
| Bronze | locolina | locolina | 1 de maig de 2026 a les 12:44 | 01/05/2026 |
| Bronze | ilham.09 | ilham.09 | 1 de maig de 2026 a les 14:24 | 01/05/2026 |
| Bronze | lugh | lugh | 13 de maig de 2026 a les 11:36 | 13/05/2026 |
| Bronze | Penitent_One | Penitent_One | 14 de maig de 2026 a les 10:56 | 14/05/2026 |
| Xocolata | Emolimor | Emolimor | 1 de maig de 2026 a les 10:43 | 01/05/2026 |
| Xocolata | IPG | IPG | 1 de maig de 2026 a les 22:41 | 01/05/2026 |
| Xocolata | MarkoKM | MarkoKM | 9 de maig de 2026 a les 6:58 | 09/05/2026 |
| Xocolata | cyh | cyh | 14 de maig de 2026 a les 10:56 | 14/05/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | Destructor | Destructor | 1 de maig de 2026 a les 0:38 | 01/05/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 de maig de 2026 a les 0:51 | 01/05/2026 |
| Or | Juan.Manue... | Juan.Manuel.Cruz.Morales | 1 de maig de 2026 a les 9:44 | 01/05/2026 |
| Or | JavierS | JavierS | 1 de maig de 2026 a les 10:07 | 01/05/2026 |
| Or | Win12 | Win12 | 1 de maig de 2026 a les 11:08 | 01/05/2026 |
| Or | JM | JM | 1 de maig de 2026 a les 11:27 | 01/05/2026 |
| Or | JuditSM | JuditSM | 1 de maig de 2026 a les 11:27 | 01/05/2026 |
| Or | JnPauBñsHto | JnPauBñsHto | 2 de maig de 2026 a les 1:44 | 02/05/2026 |
| Or | Cnaka | Cnaka | 2 de maig de 2026 a les 9:47 | 02/05/2026 |
| Or | PACOVES | PACOVES | 2 de maig de 2026 a les 13:01 | 02/05/2026 |
| Or | JABorrás | JABorrás | 2 de maig de 2026 a les 22:07 | 02/05/2026 |
| Or | CVR | CVR | 4 de maig de 2026 a les 8:30 | 04/05/2026 |
| Or | LauraPont | LauraPont | 5 de maig de 2026 a les 18:21 | 05/05/2026 |
| Or | alexp | alexp | 6 de maig de 2026 a les 8:40 | 06/05/2026 |
| Or | ntunica | ntunica | 8 de maig de 2026 a les 9:14 | 08/05/2026 |
| Or | Carlaost11 | Carlaost11 | 11 de maig de 2026 a les 12:35 | 11/05/2026 |
| Or | AleixRoig | AleixRoig | 11 de maig de 2026 a les 23:02 | 11/05/2026 |
| Or | SergueiRuiz | SergueiRuiz | 14 de maig de 2026 a les 10:54 | 14/05/2026 |
| Or | Rochaa | Rochaa | 14 de maig de 2026 a les 10:58 | 14/05/2026 |
| Plata | luisd | luisd | 1 de maig de 2026 a les 10:46 | 01/05/2026 |
| Plata | geometrikos | geometrikos | 1 de maig de 2026 a les 11:13 | 01/05/2026 |
| Plata | tetrixer | tetrixer | 1 de maig de 2026 a les 17:24 | 01/05/2026 |
| Plata | Albi | Albi | 9 de maig de 2026 a les 10:36 | 09/05/2026 |
| Bronze | Mariasan | Mariasan | 1 de maig de 2026 a les 15:12 | 01/05/2026 |
| Xocolata | Francesca | Francesca | 2 de maig de 2026 a les 18:34 | 02/05/2026 |
| Xocolata | PolPro | PolPro | 14 de maig de 2026 a les 10:53 | 14/05/2026 |