El triangle $ABC$ té $AB=13$ i $AC=15$, i l'altura sobre el costat $BC$ és $12$.
Quina és la suma de tots els possibles valors de $BC$?
Envia una resposta
Entra o
registra't
per enviar la teua resposta.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | OG_JAP | OG_JAP | 1 de març de 2026 a les 11:32 | 01/03/2026 |
| Or | HuadaYe | HuadaYe | 1 de març de 2026 a les 15:27 | 01/03/2026 |
| Or | Bielo | Bielo | 1 de març de 2026 a les 16:26 | 01/03/2026 |
| Or | PauMR | PauMR | 1 de març de 2026 a les 16:32 | 01/03/2026 |
| Or | FabioSS | FabioSS | 1 de març de 2026 a les 16:38 | 01/03/2026 |
| Or | c.jesuryop | c.jesuryop | 1 de març de 2026 a les 16:50 | 01/03/2026 |
| Or | Giselavall... | Giselavallejos.__ | 1 de març de 2026 a les 17:02 | 01/03/2026 |
| Or | Frogrammer | Frogrammer | 1 de març de 2026 a les 18:20 | 01/03/2026 |
| Or | MCuadros | MCuadros | 1 de març de 2026 a les 19:52 | 01/03/2026 |
| Or | lluc.galindo | lluc.galindo | 1 de març de 2026 a les 19:52 | 01/03/2026 |
| Or | marnovoall | marnovoall | 1 de març de 2026 a les 20:37 | 01/03/2026 |
| Or | sugaaah | sugaaah | 1 de març de 2026 a les 20:57 | 01/03/2026 |
| Or | M461 | M461 | 1 de març de 2026 a les 21:08 | 01/03/2026 |
| Or | MarkoKM | MarkoKM | 2 de març de 2026 a les 9:45 | 02/03/2026 |
| Or | REDASA | REDASA | 2 de març de 2026 a les 12:07 | 02/03/2026 |
| Or | Iman09 | Iman09 | 2 de març de 2026 a les 18:03 | 02/03/2026 |
| Or | Mariona_G | Mariona_G | 3 de març de 2026 a les 12:34 | 03/03/2026 |
| Or | Starpot | Starpot | 3 de març de 2026 a les 18:22 | 03/03/2026 |
| Or | Pir2 | Pir2 | 4 de març de 2026 a les 12:12 | 04/03/2026 |
| Or | claudianog... | claudianoguera | 4 de març de 2026 a les 12:15 | 04/03/2026 |
| Or | Milena_Ars... | Milena_Arsenyan | 6 de març de 2026 a les 13:14 | 06/03/2026 |
| Or | Yago | Yago | 6 de març de 2026 a les 16:14 | 06/03/2026 |
| Or | rodrigobus... | rodrigobustosñoñi@madina | 7 de març de 2026 a les 14:15 | 07/03/2026 |
| Or | MariaGabri... | MariaGabriela._ | 7 de març de 2026 a les 20:00 | 07/03/2026 |
| Or | martinapad... | martinapadiilla | 10 de març de 2026 a les 9:38 | 10/03/2026 |
| Or | OG-QCT | OG-QCT | 13 de març de 2026 a les 8:14 | 13/03/2026 |
| Or | OGWHH | OGWHH | 13 de març de 2026 a les 8:25 | 13/03/2026 |
| Plata | FDLF | FDLF | 1 de març de 2026 a les 9:30 | 01/03/2026 |
| Plata | Mjenifer | Mjenifer | 1 de març de 2026 a les 18:14 | 01/03/2026 |
| Plata | Emoncada08 | Emoncada08 | 2 de març de 2026 a les 8:20 | 02/03/2026 |
| Plata | RogerC | RogerC | 2 de març de 2026 a les 15:37 | 02/03/2026 |
| Plata | eva.pascual | eva.pascual | 5 de març de 2026 a les 16:32 | 05/03/2026 |
| Bronze | Emolimor | Emolimor | 1 de març de 2026 a les 16:18 | 01/03/2026 |
| Xocolata | HugoJaroso... | HugoJarosoRodriguez | 3 de març de 2026 a les 16:45 | 03/03/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | Cnaka | Cnaka | 1 de març de 2026 a les 0:38 | 01/03/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 de març de 2026 a les 10:13 | 01/03/2026 |
| Or | TESTER | TESTER | 1 de març de 2026 a les 16:32 | 01/03/2026 |
| Or | tetrixer | tetrixer | 1 de març de 2026 a les 16:38 | 01/03/2026 |
| Or | Juan.Manue... | Juan.Manuel.Cruz.Morales | 1 de març de 2026 a les 17:00 | 01/03/2026 |
| Or | JM | JM | 1 de març de 2026 a les 19:11 | 01/03/2026 |
| Or | CVR | CVR | 2 de març de 2026 a les 9:19 | 02/03/2026 |
| Or | geometrikos | geometrikos | 2 de març de 2026 a les 9:42 | 02/03/2026 |
| Or | alexp | alexp | 3 de març de 2026 a les 13:07 | 03/03/2026 |
| Or | LauraPont | LauraPont | 4 de març de 2026 a les 12:15 | 04/03/2026 |
| Or | Carlaost11 | Carlaost11 | 4 de març de 2026 a les 12:15 | 04/03/2026 |
| Or | huc_ramonet | huc_ramonet | 7 de març de 2026 a les 11:16 | 07/03/2026 |
| Or | Albi | Albi | 9 de març de 2026 a les 18:27 | 09/03/2026 |
| Or | JABorrás | JABorrás | 10 de març de 2026 a les 17:18 | 10/03/2026 |
| Or | OGDSS | OGDSS | 13 de març de 2026 a les 8:22 | 13/03/2026 |
| Plata | PACOVES | PACOVES | 1 de març de 2026 a les 15:40 | 01/03/2026 |
| Plata | zencouder_ | zencouder_ | 1 de març de 2026 a les 16:50 | 01/03/2026 |
| Plata | Destructor | Destructor | 1 de març de 2026 a les 20:23 | 01/03/2026 |
| Plata | Irene | Irene | 1 de març de 2026 a les 21:35 | 01/03/2026 |
| Plata | JavierS | JavierS | 5 de març de 2026 a les 12:29 | 05/03/2026 |
| Plata | cucayeni | cucayeni | 7 de març de 2026 a les 10:36 | 07/03/2026 |
| Bronze | locolina | locolina | 11 de març de 2026 a les 21:43 | 11/03/2026 |