Una garlanda té $20$ bombetes col·locades en fila. Cadascuna pot ser vermella o blava, i hi ha d’haver almenys una bombeta de cada color.
Volem que totes les bombetes vermelles estiguin seguides, o que totes les blaves estiguin seguides, o totes dues coses.
Quantes configuracions diferents hi ha?
Llegim la fila d’esquerra a dreta: dues configuracions simètriques es compten com a diferents si els colors no coincideixen posició per posició. Escriu només el nombre de configuracions.
Una configuració vàlida ha de tenir dos o tres blocs consecutius d’un mateix color. Amb quatre blocs o més, tots dos colors quedarien separats en diversos blocs.
Entre les $20$ bombetes hi ha $19$ espais on pot canviar el color.
Per formar dos blocs, tria un espai de canvi. Per formar tres blocs, tria’n dos. En tots dos casos, recorda que també pots triar el color del primer bloc.
Entra o registra't per consultar les solucions dels Problemes del mes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat.
Classificació 2n de Batxillerat
Estudiants que cursen 2n de Batxillerat
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | OG-QCT | OG-QCT | 1 d’octubre de 2026 a les 0:17 | 01/10/2026 |
| Or | Bielo | Bielo | 1 d’octubre de 2026 a les 0:26 | 01/10/2026 |
| Or | ZenoMasucciD… | ZenoMasucciDIOSDELMATES@madina | 1 d’octubre de 2026 a les 12:07 | 01/10/2026 |
| Plata | QueraltCP | QueraltCP | 1 d’octubre de 2026 a les 15:08 | 01/10/2026 |
| Or | no | no | 1 d’octubre de 2026 a les 16:29 | 01/10/2026 |
| Or | OGNHGPKMN | OGNHGPKMN | 1 d’octubre de 2026 a les 16:30 | 01/10/2026 |
| Xocolata | isaac | isaac | 1 d’octubre de 2026 a les 17:14 | 01/10/2026 |
| Or | Maria_AM | Maria_AM | 1 d’octubre de 2026 a les 17:28 | 01/10/2026 |
| Or | lluc.AG | lluc.AG | 1 d’octubre de 2026 a les 17:31 | 01/10/2026 |
| Plata | M461 | M461 | 1 d’octubre de 2026 a les 19:28 | 01/10/2026 |
| Or | OG_ELLP | OG_ELLP | 1 d’octubre de 2026 a les 21:14 | 01/10/2026 |
| Or | PauMR | PauMR | 1 d’octubre de 2026 a les 21:37 | 01/10/2026 |
| Or | og_acf | og_acf | 3 d’octubre de 2026 a les 11:59 | 03/10/2026 |
| Or | Matromb | Matromb | 3 d’octubre de 2026 a les 18:50 | 03/10/2026 |
| Or | RogerC | RogerC | 4 d’octubre de 2026 a les 12:26 | 04/10/2026 |
| Bronze | emmAmme | emmAmme | 12 d’octubre de 2026 a les 11:17 | 12/10/2026 |
| Bronze | locolina | locolina | 8 d’octubre de 2026 a les 19:52 | 08/10/2026 |
| Plata | lulu | lulu | 11 d’octubre de 2026 a les 11:10 | 11/10/2026 |
| Or | LUISGARCÍA@M… | LUISGARCÍA@MADINA | 11 d’octubre de 2026 a les 11:19 | 11/10/2026 |
| Or | Chloe | Chloe | 12 d’octubre de 2026 a les 11:17 | 12/10/2026 |
| Or | Yann | Yann | 14 d’octubre de 2026 a les 16:28 | 14/10/2026 |
| Or | OG_PLG | OG_PLG | 18 d’octubre de 2026 a les 16:05 | 18/10/2026 |
| Plata | Gabriel2873 | Gabriel2873 | 18 d’octubre de 2026 a les 18:39 | 18/10/2026 |
| Bronze | OG_JAP | OG_JAP | 20 d’octubre de 2026 a les 16:58 | 20/10/2026 |
| Bronze | MarcML@Madin… | MarcML@Madina. | 20 d’octubre de 2026 a les 19:21 | 20/10/2026 |
| Plata | Austro | Austro | 25 d’octubre de 2026 a les 18:03 | 25/10/2026 |
| Or | ykq_x | ykq_x | 25 d’octubre de 2026 a les 18:45 | 25/10/2026 |
| Or | OGWHH | OGWHH | 25 d’octubre de 2026 a les 19:37 | 25/10/2026 |
| Or | batala | batala | 29 d’octubre de 2026 a les 10:09 | 29/10/2026 |
| Or | patata.con.q… | patata.con.queso | 29 d’octubre de 2026 a les 10:12 | 29/10/2026 |
| Or | Charleslecle… | Charlesleclerc | 30 d’octubre de 2026 a les 13:57 | 30/10/2026 |
| Xocolata | Hugybugi | Hugybugi | 30 d’octubre de 2026 a les 13:58 | 30/10/2026 |
| Or | VivalBetisma… | VivalBetismanquepierda | 30 d’octubre de 2026 a les 13:58 | 30/10/2026 |
| Or | Milena_Arsen… | Milena_Arsenyan | 30 d’octubre de 2026 a les 16:05 | 30/10/2026 |
| Or | Elies | Elies | 31 d’octubre de 2026 a les 19:54 | 31/10/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n de Batxillerat.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | HYRprof | HYRprof | 1 d’octubre de 2026 a les 1:42 | 01/10/2026 |
| Or | luisd | luisd | 1 d’octubre de 2026 a les 10:14 | 01/10/2026 |
| Or | Cnaka | Cnaka | 1 d’octubre de 2026 a les 10:27 | 01/10/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 d’octubre de 2026 a les 12:26 | 01/10/2026 |
| Or | Destructor | Destructor | 1 d’octubre de 2026 a les 18:25 | 01/10/2026 |
| Xocolata | mgm | mgm | 5 d’octubre de 2026 a les 17:04 | 05/10/2026 |
| Plata | Irene | Irene | 2 d’octubre de 2026 a les 12:20 | 02/10/2026 |
| Or | SergiFG | SergiFG | 6 d’octubre de 2026 a les 13:03 | 06/10/2026 |
| Plata | PACOVES | PACOVES | 6 d’octubre de 2026 a les 13:51 | 06/10/2026 |
| Xocolata | Pelosonic | Pelosonic | 29 d’octubre de 2026 a les 10:08 | 29/10/2026 |
| Or | JABorrás | JABorrás | 12 d’octubre de 2026 a les 17:21 | 12/10/2026 |
| Or | AlbertSM | AlbertSM | 18 d’octubre de 2026 a les 8:53 | 18/10/2026 |
| Or | pooh | pooh | 18 d’octubre de 2026 a les 20:03 | 18/10/2026 |
| Or | SoniaPC | SoniaPC | 21 d’octubre de 2026 a les 18:31 | 21/10/2026 |
| Xocolata | francesc73 | francesc73 | 25 d’octubre de 2026 a les 0:10 | 25/10/2026 |
| Or | JnPauBñsHto | JnPauBñsHto | 27 d’octubre de 2026 a les 17:03 | 27/10/2026 |
| Bronze | Toñordo | Toñordo | 29 d’octubre de 2026 a les 10:09 | 29/10/2026 |
| Or | gecomo | gecomo | 29 d’octubre de 2026 a les 10:10 | 29/10/2026 |
| Or | piastri | piastri | 29 d’octubre de 2026 a les 10:10 | 29/10/2026 |
| Or | Angeljavier7… | Angeljavier7290 | 29 d’octubre de 2026 a les 10:13 | 29/10/2026 |
| Or | Papoiconcroc… | Papoiconcrocs67 | 30 d’octubre de 2026 a les 13:57 | 30/10/2026 |