Construïm una torre amb cinc cubs d’arestes $1$, $2$, $3$, $4$ i $5$ $\text{cm}$. Els apilem del més gran al més petit, amb les cares horitzontals, de manera que la cara inferior de cada cub queda completament recolzada sobre el cub de sota.
Quina és l’àrea exterior total de la torre, en $\text{cm}^2$, comptant també la base inferior?
Pots començar sumant les àrees dels cinc cubs per separat. Quines superfícies deixen de ser exteriors quan els apiles?
Cada contacte amaga dues superfícies iguals: la cara inferior del cub petit i una part de la cara superior del cub de sota.
Separats, els cinc cubs tenen una àrea total de:
$$6(1^2+2^2+3^2+4^2+5^2)=6\cdot55=330\text{ cm}^2$$Quan apilem dos cubs, la base del cub superior i la part que ocupa sobre la cara del cub inferior deixen de ser exteriors. Així, els quatre contactes amaguen, en total:
$$2(1^2+2^2+3^2+4^2)=2\cdot30=60\text{ cm}^2$$Per tant, l’àrea exterior de la torre és:
$$330-60=\boxed{270}\text{ cm}^2$$
Classificació 2n d'ESO
Estudiants que cursen 2n d'ESO
o un curs inferior.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | elbruixot | elbruixot | 1 d’octubre de 2026 a les 6:18 | 01/10/2026 |
| Or | Arnau.G.B. | Arnau.G.B. | 1 d’octubre de 2026 a les 7:33 | 01/10/2026 |
| Xocolata | OrokuPotter0… | OrokuPotter014 | 5 d’octubre de 2026 a les 13:28 | 05/10/2026 |
| Or | rodrigobusto… | rodrigobustosñoñi@madina | 1 d’octubre de 2026 a les 9:08 | 01/10/2026 |
| Plata | ZenoMasucciD… | ZenoMasucciDIOSDELMATES@madina | 1 d’octubre de 2026 a les 10:37 | 01/10/2026 |
| Or | Matromb | Matromb | 1 d’octubre de 2026 a les 12:52 | 01/10/2026 |
| Plata | Love10BlackP… | Love10BlackPink | 1 d’octubre de 2026 a les 13:17 | 01/10/2026 |
| Plata | GatitoFeliç | GatitoFeliç | 1 d’octubre de 2026 a les 13:17 | 01/10/2026 |
| Bronze | sigma_rizz_67 | sigma_rizz_67 | 1 d’octubre de 2026 a les 13:17 | 01/10/2026 |
| Or | Minigremlin47 | Minigremlin47 | 1 d’octubre de 2026 a les 13:17 | 01/10/2026 |
| Or | Riti | Riti | 1 d’octubre de 2026 a les 13:18 | 01/10/2026 |
| Or | Maria_AM | Maria_AM | 1 d’octubre de 2026 a les 17:23 | 01/10/2026 |
| Or | locolina | locolina | 2 d’octubre de 2026 a les 13:03 | 02/10/2026 |
| Or | david_m | david_m | 2 d’octubre de 2026 a les 16:34 | 02/10/2026 |
| Or | problemas | problemas | 2 d’octubre de 2026 a les 16:38 | 02/10/2026 |
| Or | Els_cubets | Els_cubets | 2 d’octubre de 2026 a les 16:39 | 02/10/2026 |
| Or | Origami-andr… | Origami-andres | 2 d’octubre de 2026 a les 16:42 | 02/10/2026 |
| Or | rellotge27 | rellotge27 | 2 d’octubre de 2026 a les 16:42 | 02/10/2026 |
| Or | DanRobPla25 | DanRobPla25 | 2 d’octubre de 2026 a les 16:49 | 02/10/2026 |
| Or | Pir2 | Pir2 | 3 d’octubre de 2026 a les 8:40 | 03/10/2026 |
| Plata | Nico_Bonet | Nico_Bonet | 3 d’octubre de 2026 a les 17:00 | 03/10/2026 |
| Or | Papapapau | Papapapau | 3 d’octubre de 2026 a les 20:46 | 03/10/2026 |
| Bronze | jcvallcorba | jcvallcorba | 3 d’octubre de 2026 a les 22:44 | 03/10/2026 |
| Or | didacusvirgi… | didacusvirgilius | 4 d’octubre de 2026 a les 10:13 | 04/10/2026 |
| Or | Matemagic9 | Matemagic9 | 4 d’octubre de 2026 a les 11:14 | 04/10/2026 |
| Or | teocruzcastr… | teocruzcastro26 | 4 d’octubre de 2026 a les 13:18 | 04/10/2026 |
| Bronze | DRF | DRF | 4 d’octubre de 2026 a les 17:48 | 04/10/2026 |
| Xocolata | Oleguer_Funo… | Oleguer_Funosas | 12 d’octubre de 2026 a les 11:07 | 12/10/2026 |
| Or | ALEXANDRU | ALEXANDRU | 4 d’octubre de 2026 a les 20:22 | 04/10/2026 |
| Xocolata | diegojaume@m… | diegojaume@madina | 23 d’octubre de 2026 a les 15:15 | 23/10/2026 |
| Bronze | Emmasanchez@… | Emmasanchez@madina | 23 d’octubre de 2026 a les 10:45 | 23/10/2026 |
| Or | Geoplack | Geoplack | 5 d’octubre de 2026 a les 16:09 | 05/10/2026 |
| Or | Bernath | Bernath | 5 d’octubre de 2026 a les 19:12 | 05/10/2026 |
| Or | Laiapons@mad… | Laiapons@madina | 5 d’octubre de 2026 a les 19:53 | 05/10/2026 |
| Or | Divimat | Divimat | 7 d’octubre de 2026 a les 10:38 | 07/10/2026 |
| Or | visame | visame | 7 d’octubre de 2026 a les 14:08 | 07/10/2026 |
| Or | PolSM | PolSM | 7 d’octubre de 2026 a les 18:04 | 07/10/2026 |
| Bronze | Coem | Coem | 8 d’octubre de 2026 a les 11:51 | 08/10/2026 |
| Plata | Ganon | Ganon | 8 d’octubre de 2026 a les 11:52 | 08/10/2026 |
| Or | Pentagon | Pentagon | 8 d’octubre de 2026 a les 11:53 | 08/10/2026 |
| Or | Sushipoke | Sushipoke | 8 d’octubre de 2026 a les 11:54 | 08/10/2026 |
| Xocolata | guillermolop… | guillermolopes | 8 d’octubre de 2026 a les 17:07 | 08/10/2026 |
| Or | Adri_Mates | Adri_Mates | 9 d’octubre de 2026 a les 10:16 | 09/10/2026 |
| Or | Ferran_13 | Ferran_13 | 9 d’octubre de 2026 a les 16:35 | 09/10/2026 |
| Plata | J.J.P. | J.J.P. | 10 d’octubre de 2026 a les 11:10 | 10/10/2026 |
| Or | JúliaG | JúliaG | 10 d’octubre de 2026 a les 13:32 | 10/10/2026 |
| Plata | Pepnastic | Pepnastic | 10 d’octubre de 2026 a les 18:58 | 10/10/2026 |
| Xocolata | Gajato | Gajato | 11 d’octubre de 2026 a les 10:58 | 11/10/2026 |
| Or | LUISGARCÍA@M… | LUISGARCÍA@MADINA | 11 d’octubre de 2026 a les 11:16 | 11/10/2026 |
| Xocolata | APP | APP | 11 d’octubre de 2026 a les 16:25 | 11/10/2026 |
| Plata | Books4eva | Books4eva | 11 d’octubre de 2026 a les 19:16 | 11/10/2026 |
| Or | Pectusestquo… | Pectusestquoddisertosfacit | 11 d’octubre de 2026 a les 19:50 | 11/10/2026 |
| Plata | Groot | Groot | 12 d’octubre de 2026 a les 14:44 | 12/10/2026 |
| Plata | G.Torres | G.Torres | 12 d’octubre de 2026 a les 15:06 | 12/10/2026 |
| Or | MarGarriga | MarGarriga | 14 d’octubre de 2026 a les 15:10 | 14/10/2026 |
| Or | Yann | Yann | 14 d’octubre de 2026 a les 16:37 | 14/10/2026 |
| Bronze | Elies | Elies | 31 d’octubre de 2026 a les 18:18 | 31/10/2026 |
| Xocolata | 1234bo | 1234bo | 15 d’octubre de 2026 a les 22:24 | 15/10/2026 |
| Or | Sarteva8 | Sarteva8 | 16 d’octubre de 2026 a les 20:44 | 16/10/2026 |
| Plata | easy23 | easy23 | 17 d’octubre de 2026 a les 16:24 | 17/10/2026 |
| Bronze | canyella | canyella | 17 d’octubre de 2026 a les 16:26 | 17/10/2026 |
| Plata | Artur | Artur | 18 d’octubre de 2026 a les 11:41 | 18/10/2026 |
| Or | Virool | Virool | 18 d’octubre de 2026 a les 19:57 | 18/10/2026 |
| Or | Berta | Berta | 20 d’octubre de 2026 a les 11:20 | 20/10/2026 |
| Xocolata | Teo | Teo | 20 d’octubre de 2026 a les 12:37 | 20/10/2026 |
| Or | Quimpi | Quimpi | 20 d’octubre de 2026 a les 12:26 | 20/10/2026 |
| Or | Alice0-0 | Alice0-0 | 20 d’octubre de 2026 a les 12:32 | 20/10/2026 |
| Or | OriolCabanil… | OriolCabanillas | 20 d’octubre de 2026 a les 12:32 | 20/10/2026 |
| Xocolata | Tperas | Tperas | 20 d’octubre de 2026 a les 12:38 | 20/10/2026 |
| Or | Tesi | Tesi | 20 d’octubre de 2026 a les 12:38 | 20/10/2026 |
| Or | Neialy | Neialy | 20 d’octubre de 2026 a les 12:38 | 20/10/2026 |
| Or | Agaur128 | Agaur128 | 20 d’octubre de 2026 a les 12:38 | 20/10/2026 |
| Or | Soyi124 | Soyi124 | 20 d’octubre de 2026 a les 18:00 | 20/10/2026 |
| Bronze | Aranitu | Aranitu | 20 d’octubre de 2026 a les 18:54 | 20/10/2026 |
| Or | Mireia.M | Mireia.M | 21 d’octubre de 2026 a les 18:54 | 21/10/2026 |
| Xocolata | amik19 | amik19 | 22 d’octubre de 2026 a les 19:09 | 22/10/2026 |
| Or | carlaperez@m… | carlaperez@madina | 23 d’octubre de 2026 a les 10:47 | 23/10/2026 |
| Or | MiquelMoreno… | MiquelMoreno@madina | 23 d’octubre de 2026 a les 17:17 | 23/10/2026 |
| Or | Trapezi | Trapezi | 29 d’octubre de 2026 a les 11:42 | 29/10/2026 |
| Bronze | ignasi123 | ignasi123 | 30 d’octubre de 2026 a les 17:53 | 30/10/2026 |
| Bronze | Fortnite | Fortnite | 30 d’octubre de 2026 a les 13:53 | 30/10/2026 |
| Or | GallaArràezB… | GallaArràezBueno | 30 d’octubre de 2026 a les 13:53 | 30/10/2026 |
| Or | M@rc | M@rc | 30 d’octubre de 2026 a les 13:54 | 30/10/2026 |
| Plata | flan-millie | flan-millie | 30 d’octubre de 2026 a les 13:54 | 30/10/2026 |
| Or | Inesssss | Inesssss | 30 d’octubre de 2026 a les 13:54 | 30/10/2026 |
| Or | VALERIIA | VALERIIA | 30 d’octubre de 2026 a les 13:54 | 30/10/2026 |
| Or | Lauris | Lauris | 30 d’octubre de 2026 a les 13:55 | 30/10/2026 |
| Plata | Janito314 | Janito314 | 30 d’octubre de 2026 a les 17:42 | 30/10/2026 |
| Or | Can.Crac | Can.Crac | 31 d’octubre de 2026 a les 10:26 | 31/10/2026 |
Classificació oberta
Usuaris que ja han superat
2n d'ESO.
| Medalla | # | Usuari | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Or | OG-QCT | OG-QCT | 1 d’octubre de 2026 a les 0:19 | 01/10/2026 |
| Plata | HYRprof | HYRprof | 1 d’octubre de 2026 a les 1:05 | 01/10/2026 |
| Plata | QuimA.C. | QuimA.C. | 1 d’octubre de 2026 a les 6:53 | 01/10/2026 |
| Or | Marina2012 | Marina2012 | 1 d’octubre de 2026 a les 7:00 | 01/10/2026 |
| Or | Namat | Namat | 1 d’octubre de 2026 a les 7:49 | 01/10/2026 |
| Bronze | isaac | isaac | 1 d’octubre de 2026 a les 16:42 | 01/10/2026 |
| Or | JordiV | JordiV | 1 d’octubre de 2026 a les 10:50 | 01/10/2026 |
| Xocolata | Joana12 | Joana12 | 1 d’octubre de 2026 a les 12:09 | 01/10/2026 |
| Or | arakelov | arakelov | 1 d’octubre de 2026 a les 12:08 | 01/10/2026 |
| Or | SergiFG | SergiFG | 1 d’octubre de 2026 a les 13:02 | 01/10/2026 |
| Plata | RocGil | RocGil | 1 d’octubre de 2026 a les 13:17 | 01/10/2026 |
| Or | Enricllp | Enricllp | 1 d’octubre de 2026 a les 13:18 | 01/10/2026 |
| Or | luisd | luisd | 1 d’octubre de 2026 a les 15:26 | 01/10/2026 |
| Or | RogerC | RogerC | 1 d’octubre de 2026 a les 15:59 | 01/10/2026 |
| Or | PACOVES | PACOVES | 1 d’octubre de 2026 a les 16:02 | 01/10/2026 |
| Or | no | no | 1 d’octubre de 2026 a les 16:29 | 01/10/2026 |
| Or | OGNHGPKMN | OGNHGPKMN | 1 d’octubre de 2026 a les 16:29 | 01/10/2026 |
| Or | Destructor | Destructor | 1 d’octubre de 2026 a les 17:05 | 01/10/2026 |
| Or | lluc.AG | lluc.AG | 1 d’octubre de 2026 a les 17:28 | 01/10/2026 |
| Bronze | nmd | nmd | 1 d’octubre de 2026 a les 17:49 | 01/10/2026 |
| Or | Antaviana | Antaviana | 1 d’octubre de 2026 a les 18:38 | 01/10/2026 |
| Or | Maial | Maial | 1 d’octubre de 2026 a les 19:23 | 01/10/2026 |
| Bronze | mgm | mgm | 1 d’octubre de 2026 a les 20:17 | 01/10/2026 |
| Or | OG_ELLP | OG_ELLP | 1 d’octubre de 2026 a les 21:13 | 01/10/2026 |
| Or | Irene | Irene | 2 d’octubre de 2026 a les 11:08 | 02/10/2026 |
| Or | jc11 | jc11 | 2 d’octubre de 2026 a les 14:10 | 02/10/2026 |
| Bronze | Agamenon | Agamenon | 3 d’octubre de 2026 a les 16:17 | 03/10/2026 |
| Bronze | Pastanaga | Pastanaga | 3 d’octubre de 2026 a les 9:37 | 03/10/2026 |
| Or | og_acf | og_acf | 3 d’octubre de 2026 a les 11:59 | 03/10/2026 |
| Or | Chloe | Chloe | 3 d’octubre de 2026 a les 16:35 | 03/10/2026 |
| Bronze | Azula2 | Azula2 | 10 d’octubre de 2026 a les 20:45 | 10/10/2026 |
| Or | qro73 | qro73 | 4 d’octubre de 2026 a les 15:42 | 04/10/2026 |
| Plata | Joncena | Joncena | 4 d’octubre de 2026 a les 16:25 | 04/10/2026 |
| Plata | Provant | Provant | 5 d’octubre de 2026 a les 8:28 | 05/10/2026 |
| Bronze | Mariyanmatev… | Mariyanmatev@madina | 23 d’octubre de 2026 a les 10:32 | 23/10/2026 |
| Plata | Marta1876 | Marta1876 | 7 d’octubre de 2026 a les 10:05 | 07/10/2026 |
| Plata | Cactus | Cactus | 5 d’octubre de 2026 a les 23:00 | 05/10/2026 |
| Or | batala | batala | 6 d’octubre de 2026 a les 14:25 | 06/10/2026 |
| Bronze | Nicolás | Nicolás | 6 d’octubre de 2026 a les 14:30 | 06/10/2026 |
| Plata | BrickGame999… | BrickGame9999in1 | 6 d’octubre de 2026 a les 14:32 | 06/10/2026 |
| Or | Albi | Albi | 6 d’octubre de 2026 a les 14:29 | 06/10/2026 |
| Xocolata | Angeljavier7… | Angeljavier7290 | 6 d’octubre de 2026 a les 14:47 | 06/10/2026 |
| Xocolata | neuuss | neuuss | 6 d’octubre de 2026 a les 14:54 | 06/10/2026 |
| Plata | Pelosonic | Pelosonic | 6 d’octubre de 2026 a les 14:34 | 06/10/2026 |
| Or | ainaodonia | ainaodonia | 7 d’octubre de 2026 a les 22:52 | 07/10/2026 |
| Bronze | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 8 d’octubre de 2026 a les 12:33 | 08/10/2026 |
| Plata | Axel-chott | Axel-chott | 9 d’octubre de 2026 a les 10:34 | 09/10/2026 |
| Or | Vie | Vie | 9 d’octubre de 2026 a les 10:30 | 09/10/2026 |
| Or | Samueleto1 | Samueleto1 | 9 d’octubre de 2026 a les 10:33 | 09/10/2026 |
| Or | Salim9EA | Salim9EA | 9 d’octubre de 2026 a les 10:34 | 09/10/2026 |
| Bronze | geometrikos | geometrikos | 10 d’octubre de 2026 a les 20:02 | 10/10/2026 |
| Or | Ainyti | Ainyti | 11 d’octubre de 2026 a les 14:02 | 11/10/2026 |
| Or | carlit | carlit | 11 d’octubre de 2026 a les 15:07 | 11/10/2026 |
| Or | Croqueta | Croqueta | 11 d’octubre de 2026 a les 19:37 | 11/10/2026 |
| Or | JABorrás | JABorrás | 12 d’octubre de 2026 a les 8:49 | 12/10/2026 |
| Or | Zihan_hoja | Zihan_hoja | 13 d’octubre de 2026 a les 21:20 | 13/10/2026 |
| Xocolata | alia | alia | 18 d’octubre de 2026 a les 12:58 | 18/10/2026 |
| Or | OG_PLG | OG_PLG | 18 d’octubre de 2026 a les 16:05 | 18/10/2026 |
| Plata | Júlia_manez | Júlia_manez | 18 d’octubre de 2026 a les 19:54 | 18/10/2026 |
| Or | pooh | pooh | 18 d’octubre de 2026 a les 19:57 | 18/10/2026 |
| Plata | nsimon | nsimon | 20 d’octubre de 2026 a les 11:45 | 20/10/2026 |
| Or | G_R_S | G_R_S | 20 d’octubre de 2026 a les 12:38 | 20/10/2026 |
| Or | Emas4 | Emas4 | 20 d’octubre de 2026 a les 12:47 | 20/10/2026 |
| Or | OG_JAP | OG_JAP | 20 d’octubre de 2026 a les 16:55 | 20/10/2026 |
| Or | SoniaPC | SoniaPC | 21 d’octubre de 2026 a les 18:23 | 21/10/2026 |
| Plata | BartoloCarab… | BartoloCarabolo | 24 d’octubre de 2026 a les 22:24 | 24/10/2026 |
| Or | berni | berni | 25 d’octubre de 2026 a les 19:49 | 25/10/2026 |
| Or | edgae | edgae | 27 d’octubre de 2026 a les 10:45 | 27/10/2026 |
| Or | JnPauBñsHto | JnPauBñsHto | 27 d’octubre de 2026 a les 12:39 | 27/10/2026 |
| Plata | elleo.12 | elleo.12 | 28 d’octubre de 2026 a les 13:09 | 28/10/2026 |
| Bronze | Mina | Mina | 27 d’octubre de 2026 a les 13:35 | 27/10/2026 |
| Or | Danonee | Danonee | 28 d’octubre de 2026 a les 12:41 | 28/10/2026 |
| Or | maicomind90 | maicomind90 | 30 d’octubre de 2026 a les 13:56 | 30/10/2026 |
| Or | gecomo | gecomo | 30 d’octubre de 2026 a les 15:33 | 30/10/2026 |
| Or | AbrilPR | AbrilPR | 31 d’octubre de 2026 a les 13:21 | 31/10/2026 |