# Usuari Medalles Temps*
1. 1r de Batxillerat  Hypergg2000 9 61d 13h
2. 1r de Batxillerat  EloiOrigami 71 63d 15h
3. 1r de Batxillerat  Nachulus 7 35d 22h
4. 1r de Batxillerat  evg 51 37d 15h
5. 1r de Batxillerat  amalia 4 27d 10h
6. 2n de Batxillerat  Asoler 4 51d 4h
7. 4t d'ESO  martinos 322 82d 3h
8. 1r de Batxillerat  Érika12 3112 55d 5h
9. 2n de Batxillerat  Gyjones 31 24d 9h
10. 2n de Batxillerat  JoanaFolia 3 39d 10h
11. 1r de Batxillerat  sabn 2311 38d 6h
12. 1r de Batxillerat  SansUDR 223 31d 5h
13. 2n de Batxillerat  m4t 21 48d 22h
14. 2n de Batxillerat  lcolomer 2 14d 21h
15. 1r de Batxillerat  oripq 121 22d 9h
16. 2n de Batxillerat  MartinsG3 11 12d 6h
17. 1r d'ESO  Edgar-camaleo 11 13d 8h
18. 2n de Batxillerat  Mparera 11 14d 21h
19. 2n de Batxillerat  GerardC144 11 14d 22h
20. 2n de Batxillerat  umaromo 11 27d 3h
21. 2n de Batxillerat  scastello2... 121 55d 21h
22. 2n de Batxillerat  MAMG 12 45d 2h
23. 1r de Batxillerat  Jon_8 11 6d 23h
24. 5è de Primària  chriskratt 1 11h
25. 1r de Batxillerat  oriestbra 1 1d 17h
26. 2n de Batxillerat  Nicola_Buo... 1 2d 8h
27. 2n de Batxillerat  anabel 1 2d 14h
28. 2n de Batxillerat  ferranfatsini 1 2d 14h
29. 2n de Batxillerat  Jj 1 2d 14h
30. 2n de Batxillerat  Abril 1 3d 9h
31. 1r de Batxillerat  mariona09 1 8d 12h
32. 2n de Batxillerat  Lluís_Girona 1 9d 10h
33. 2n de Batxillerat  monica.bor... 1 9d 10h
34. 1r de Batxillerat  sergiuco 1 10d 16h
35. 2n de Batxillerat  19LucíaG 1 10d 19h
36. 1r de Batxillerat  JaiOpti9 1 12d 14h
37. 2n de Batxillerat  jordi_tome 1 13d 17h
38. 1r de Batxillerat  rubenp 1 17d 13h
39. 1r de Batxillerat  pfemenía 1 28d 13h
40. 1r de Batxillerat  Camarena 1 28d 13h
41. 2n de Batxillerat  @el_bicho_cr7 1 2d 14h
42. 2n de Batxillerat  mainclaaaa 1 2d 14h
43. 2n de Batxillerat  Ekain008 1 10d 16h
44. 2n de Batxillerat  FJaneM 1 14d 16h
45. 2n de Batxillerat  ericzer0 1 2d 11h
46. 1r de Batxillerat  mikelet20097 1 2d 14h
47. 2n de Batxillerat  DJsalvador 1 2d 11h
48. 2n de Batxillerat  mj 1 2d 14h
49. 1r de Batxillerat  21lorena.o... 1 8d 11h
50. 2n de Batxillerat  gianninja88 1 9d 16h
51. 2n de Batxillerat  emil 1 14d 18h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.