# Usuari Medalles Temps*
1. 5è de Primària  SonGoku 2 2d 16h
2. 6è de Primària  Matemagic9 2 7d 4h
3. 6è de Primària  Els_cubets 2 7d 4h
4. 6è de Primària  xavirep 2 7d 4h
5. 6è de Primària  Megamat11 2 7d 4h
6. 6è de Primària  Qusa 2 7d 4h
7. 6è de Primària  Origami03 2 7d 4h
8. 6è de Primària  problemas 2 7d 4h
9. 6è de Primària  matenany 2 7d 4h
10. 6è de Primària  Matromb 2 7d 4h
11. 6è de Primària  Reptes 2 7d 4h
12. 6è de Primària  Origami-andr… 2 7d 4h
13. 6è de Primària  innovamat2323 2 7d 4h
14. 6è de Primària  DanRobPla25 2 7d 4h
15. 6è de Primària  matemàgiques 2 7d 4h
16. 6è de Primària  genimatematic 2 7d 4h
17. 6è de Primària  origami25 2 7d 5h
18. 6è de Primària  habitacions 2 7d 5h
19. 6è de Primària  rellotge27 2 7d 5h
20. 6è de Primària  cuadern 2 8d 8h
21. 6è de Primària  MATEMATIQUES… 2 8d 8h
22. 6è de Primària  Megamat 2 8d 8h
23. 6è de Primària  elinamats 2 8d 9h
24. 6è de Primària  cmatematico 2 8d 23h
25. 6è de Primària  Encaixapeces 2 36d 11h
26. 6è de Primària  Divimat 1 12h
27. 6è de Primària  samborione 1 2d 13h
28. 5è de Primària  Artemyx 1 3d 9h
29. 6è de Primària  miuq2015 1 3d 11h
30. 6è de Primària  J2015n 1 3d 19h
31. 6è de Primària  ALEXANDRU 1 3d 20h
32. 6è de Primària  rosariomat 1 8d 10h
33. 6è de Primària  Guilli15 1 11d 18h
34. 3r de Primària  LukaAlzaPe 1 12d 15h
35. 6è de Primària  Laida 1 12d 21h
36. 6è de Primària  TODD_16 1 1d 20h
37. 5è de Primària  Ainoa 1 3d 19h
38. 6è de Primària  younes_.17 1 18d 20h
39. 6è de Primària  Pabli 1 1d 18h
40. 4t de Primària  Nin3 1 3d 20h
41. 6è de Primària  Duarte 1 5d 17h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.