Medallers del curs 2026/27
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Namat | Namat | 2 | 15 h | 15h | ||||||||||
| 2. | RogerC | RogerC | 2 | 1 dia 7 h | 1d 7h | ||||||||||
| 3. | Iria_Moreno | Iria_Moreno | 2 | 5 dies 13 h | 5d 13h | ||||||||||
| 4. | Alejandro_GH | Alejandro_GH | 2 | 11 dies 6 h | 11d 6h | ||||||||||
| 5. | Nico_C | Nico_C | 2 | 15 dies 6 h | 15d 6h | ||||||||||
| 6. | Eiwa | Eiwa | 2 | 16 dies 7 h | 16d 7h | ||||||||||
| 7. | Jansan | Jansan | 2 | 18 dies 11 h | 18d 11h | ||||||||||
| 8. | DidicG | DidicG | 2 | 22 dies 22 h | 22d 22h | ||||||||||
| 9. | Milena_Arsen… | Milena_Arsenyan | 2 | 28 dies 19 h | 28d 19h | ||||||||||
| 10. | gabibvv | gabibvv | 11 | 7 dies 12 h | 7d 12h | ||||||||||
| 11. | isaac | isaac | 11 | 1 dia 12 h | 1d 12h | ||||||||||
| 12. | lluc.AG | lluc.AG | 1 | 17 h | 17h | ||||||||||
| 13. | jaume73 | jaume73 | 1 | 1 dia 16 h | 1d 16h | ||||||||||
| 14. | leonardogila… | leonardogilabert | 1 | 1 dia 21 h | 1d 21h | ||||||||||
| 15. | Leyre | Leyre | 1 | 2 dies 16 h | 2d 16h | ||||||||||
| 16. | David_T_Ll | David_T_Ll | 1 | 3 dies 18 h | 3d 18h | ||||||||||
| 17. | Yago | Yago | 1 | 3 dies 22 h | 3d 22h | ||||||||||
| 18. | AleixK | AleixK | 1 | 5 dies 16 h | 5d 16h | ||||||||||
| 19. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 1 | 7 dies 12 h | 7d 12h | ||||||||||
| 20. | haydeej | haydeej | 1 | 7 dies 17 h | 7d 17h | ||||||||||
| 21. | marc.bertran | marc.bertran | 1 | 7 dies 17 h | 7d 17h | ||||||||||
| 22. | AbrilPR | AbrilPR | 1 | 7 dies 19 h | 7d 19h | ||||||||||
| 23. | Zihan_hoja | Zihan_hoja | 1 | 9 dies 11 h | 9d 11h | ||||||||||
| 24. | lulu | lulu | 1 | 10 dies 11 h | 10d 11h | ||||||||||
| 25. | LUISGARCÍA@M… | LUISGARCÍA@MADINA | 1 | 10 dies 11 h | 10d 11h | ||||||||||
| 26. | Oleguer_Funo… | Oleguer_Funosas | 1 | 11 dies 11 h | 11d 11h | ||||||||||
| 27. | Chloe | Chloe | 1 | 11 dies 11 h | 11d 11h | ||||||||||
| 28. | DulDulDul | DulDulDul | 1 | 12 dies 11 h | 12d 11h | ||||||||||
| 29. | lucloram | lucloram | 1 | 12 dies 19 h | 12d 19h | ||||||||||
| 30. | SofiB | SofiB | 1 | 12 dies 20 h | 12d 20h | ||||||||||
| 31. | Aleix_MCD | Aleix_MCD | 1 | 15 dies 18 h | 15d 18h | ||||||||||
| 32. | ADRlÀ12345 | ADRlÀ12345 | 1 | 15 dies 19 h | 15d 19h | ||||||||||
| 33. | jaulora | jaulora | 1 | 15 dies 22 h | 15d 22h | ||||||||||
| 34. | Núria.Romero… | Núria.Romero.Vilas | 1 | 17 dies 18 h | 17d 18h | ||||||||||
| 35. | Marc25 | Marc25 | 1 | 17 dies 19 h | 17d 19h | ||||||||||
| 36. | PauMartínezS… | PauMartínezSánchez | 1 | 28 dies 12 h | 28d 12h | ||||||||||
| 37. | Antaviana | Antaviana | 1 | 18 h | 18h | ||||||||||
| 38. | Matromb | Matromb | 1 | 2 dies 19 h | 2d 19h | ||||||||||
| 39. | Pir2 | Pir2 | 1 | 15 dies 19 h | 15d 19h | ||||||||||
| 40. | Xaxito007 | Xaxito007 | 1 | 3 dies 16 h | 3d 16h | ||||||||||
| 41. | Mitsuko.Bald… | Mitsuko.Baldeón.Higa | 1 | 3 dies 21 h | 3d 21h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.