Medallers del curs 2026/27
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OG-QCT | OG-QCT | 2 | 17 h | 17h | ||||||||||
| 2. | OGNHGPKMN | OGNHGPKMN | 2 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 3. | PACOVES | PACOVES | 2 | 4 dies 11 h | 4d 11h | ||||||||||
| 4. | OG_ELLP | OG_ELLP | 2 | 14 dies 18 h | 14d 18h | ||||||||||
| 5. | JABorrás | JABorrás | 2 | 14 dies 23 h | 14d 23h | ||||||||||
| 6. | og_acf | og_acf | 2 | 18 dies 4 h | 18d 4h | ||||||||||
| 7. | OG_JAP | OG_JAP | 2 | 25 dies 14 h | 25d 14h | ||||||||||
| 8. | OGWHH | OGWHH | 2 | 38 dies 17 h | 38d 17h | ||||||||||
| 9. | no | no | 11 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
| 10. | Destructor | Destructor | 11 | 1 dia 15 h | 1d 15h | ||||||||||
| 11. | arakelov | arakelov | 11 | 20 h | 20h | ||||||||||
| 12. | luisd | luisd | 11 | 19 h | 19h | ||||||||||
| 13. | SergiFG | SergiFG | 1 | 13 h | 13h | ||||||||||
| 14. | Onaaa | Onaaa | 1 | 1 dia 21 h | 1d 21h | ||||||||||
| 15. | PereBC | PereBC | 1 | 2 dies 10 h | 2d 10h | ||||||||||
| 16. | Angeljavier7… | Angeljavier7290 | 1 | 5 dies 14 h | 5d 14h | ||||||||||
| 17. | Cnaka | Cnaka | 1 | 5 dies 16 h | 5d 16h | ||||||||||
| 18. | Petardo | Petardo | 1 | 5 dies 22 h | 5d 22h | ||||||||||
| 19. | jc11 | jc11 | 1 | 6 dies 18 h | 6d 18h | ||||||||||
| 20. | nmd | nmd | 1 | 7 dies 20 h | 7d 20h | ||||||||||
| 21. | Xaxito007 | Xaxito007 | 1 | 10 dies 10 h | 10d 10h | ||||||||||
| 22. | OG_MPP | OG_MPP | 1 | 14 dies 18 h | 14d 18h | ||||||||||
| 23. | OG_MFG | OG_MFG | 1 | 15 dies 21 h | 15d 21h | ||||||||||
| 24. | OG_PLG | OG_PLG | 1 | 17 dies 16 h | 17d 16h | ||||||||||
| 25. | pooh | pooh | 1 | 17 dies 20 h | 17d 20h | ||||||||||
| 26. | SoniaPC | SoniaPC | 1 | 20 dies 18 h | 20d 18h | ||||||||||
| 27. | DaciaSandero | DaciaSandero | 1 | 27 dies 10 h | 27d 10h | ||||||||||
| 28. | HYRprof | HYRprof | 1 | 1 h | 1h | ||||||||||
| 29. | JavierS | JavierS | 1 | 9 h | 9h | ||||||||||
| 30. | Frogrammer | Frogrammer | 1 | 14 h | 14h | ||||||||||
| 31. | mgm | mgm | 1 | 20 h | 20h | ||||||||||
| 32. | LauraC | LauraC | 1 | 1 dia 11 h | 1d 11h | ||||||||||
| 33. | Enricllp | Enricllp | 1 | 1 dia 20 h | 1d 20h | ||||||||||
| 34. | Albi | Albi | 1 | 5 dies 14 h | 5d 14h | ||||||||||
| 35. | AlbertSM | AlbertSM | 1 | 17 dies 9 h | 17d 9h | ||||||||||
| 36. | JnPauBñsHto | JnPauBñsHto | 1 | 26 dies 16 h | 26d 16h | ||||||||||
| 37. | M461 | M461 | 1 | 19 h | 19h | ||||||||||
| 38. | geometrikos | geometrikos | 1 | 9 dies 20 h | 9d 20h | ||||||||||
| 39. | Irene | Irene | 1 | 1 dia 13 h | 1d 13h | ||||||||||
| 40. | Nicolás | Nicolás | 1 | 5 dies 14 h | 5d 14h | ||||||||||
| 41. | batala | batala | 1 | 5 dies 14 h | 5d 14h | ||||||||||
| 42. | Francesca | Francesca | 1 | 12 dies 14 h | 12d 14h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.