Medallers del curs 2026/27
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | arakelov | arakelov | 2 | 20 h | 20h | ||||||||||
| 2. | Destructor | Destructor | 2 | 1 dia 16 h | 1d 16h | ||||||||||
| 3. | Cnaka | Cnaka | 2 | 4 dies 3 h | 4d 3h | ||||||||||
| 4. | JABorrás | JABorrás | 2 | 15 dies 13 h | 15d 13h | ||||||||||
| 5. | piastri | piastri | 2 | 29 dies 2 h | 29d 2h | ||||||||||
| 6. | PACOVES | PACOVES | 11 | 7 dies 4 h | 7d 4h | ||||||||||
| 7. | Pelosonic | Pelosonic | 11 | 29 dies 2 h | 29d 2h | ||||||||||
| 8. | HYRprof | HYRprof | 1 | 1 h | 1h | ||||||||||
| 9. | JavierS | JavierS | 1 | 9 h | 9h | ||||||||||
| 10. | luisd | luisd | 1 | 10 h | 10h | ||||||||||
| 11. | Nicolás | Nicolás | 1 | 14 h | 14h | ||||||||||
| 12. | Enricllp | Enricllp | 1 | 1 dia 20 h | 1d 20h | ||||||||||
| 13. | Mariyanmatev… | Mariyanmatev@madina | 1 | 2 dies 20 h | 2d 20h | ||||||||||
| 14. | Superep | Superep | 1 | 2 dies 23 h | 2d 23h | ||||||||||
| 15. | Salim9EA | Salim9EA | 1 | 3 dies 10 h | 3d 10h | ||||||||||
| 16. | SergiFG | SergiFG | 1 | 5 dies 13 h | 5d 13h | ||||||||||
| 17. | sugaaah | sugaaah | 1 | 9 dies 21 h | 9d 21h | ||||||||||
| 18. | AlbertSM | AlbertSM | 1 | 17 dies 8 h | 17d 8h | ||||||||||
| 19. | pooh | pooh | 1 | 17 dies 20 h | 17d 20h | ||||||||||
| 20. | SoniaPC | SoniaPC | 1 | 20 dies 18 h | 20d 18h | ||||||||||
| 21. | JnPauBñsHto | JnPauBñsHto | 1 | 26 dies 18 h | 26d 18h | ||||||||||
| 22. | gecomo | gecomo | 1 | 28 dies 11 h | 28d 11h | ||||||||||
| 23. | Angeljavier7… | Angeljavier7290 | 1 | 28 dies 11 h | 28d 11h | ||||||||||
| 24. | fcarrasco | fcarrasco | 1 | 7 h | 7h | ||||||||||
| 25. | Albi | Albi | 1 | 11 h | 11h | ||||||||||
| 26. | Irene | Irene | 1 | 1 dia 12 h | 1d 12h | ||||||||||
| 27. | PereBC | PereBC | 1 | 2 dies 10 h | 2d 10h | ||||||||||
| 28. | Blaze | Blaze | 1 | 13 dies 20 h | 13d 20h | ||||||||||
| 29. | BrickGame999… | BrickGame9999in1 | 1 | 14 h | 14h | ||||||||||
| 30. | Toñordo | Toñordo | 1 | 28 dies 11 h | 28d 11h | ||||||||||
| 31. | JM | JM | 1 | 10 h | 10h | ||||||||||
| 32. | mgm | mgm | 1 | 4 dies 17 h | 4d 17h | ||||||||||
| 33. | nmd | nmd | 1 | 7 dies 20 h | 7d 20h | ||||||||||
| 34. | francesc73 | francesc73 | 1 | 24 dies | 24d |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.