Medallers del curs 2023/24
|
2n d'ESO Oficial
× 53 |
4t d'ESO Oficial
× 28 |
2n de Batxillerat Oficial
× 23 |
|
2n d'ESO Obert
× 28 |
4t d'ESO Obert
× 17 |
2n de Batxillerat Obert
× 17 |
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | carlos_paz | carlos_paz | 321 | 45 dies 6 h | 45d 6h | ||||||||||
| 2. | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 31 | 5 dies 18 h | 5d 18h | ||||||||||
| 3. | Enzo | Enzo | 11 | 5 dies 17 h | 5d 17h | ||||||||||
| 4. | iannualart | iannualart | 11 | 32 dies | 32d | ||||||||||
| 5. | sapoce | sapoce | 11 | 25 dies 9 h | 25d 9h | ||||||||||
| 6. | Toumani | Toumani | 11 | 30 dies 22 h | 30d 22h | ||||||||||
| 7. | Ivan.V | Ivan.V | 1 | 3 dies 16 h | 3d 16h | ||||||||||
| 8. | Gianluca17 | Gianluca17 | 1 | 4 dies 8 h | 4d 8h | ||||||||||
| 9. | Nadal_2011 | Nadal_2011 | 1 | 4 dies 8 h | 4d 8h | ||||||||||
| 10. | Lance_Habl... | Lance_Hablador7 | 1 | 4 dies 8 h | 4d 8h | ||||||||||
| 11. | Unaigomez | Unaigomez | 1 | 4 dies 12 h | 4d 12h | ||||||||||
| 12. | RAYAN-2009 | RAYAN-2009 | 1 | 9 dies 10 h | 9d 10h | ||||||||||
| 13. | Pol_Riera_... | Pol_Riera_Brufau | 1 | 12 dies 16 h | 12d 16h | ||||||||||
| 14. | Nachulus | Nachulus | 1 | 21 dies 14 h | 21d 14h | ||||||||||
| 15. | guibru | guibru | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
| 16. | Germán | Germán | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
| 17. | MiAyuso | MiAyuso | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
| 18. | andreu11 | andreu11 | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
| 19. | PolGomez | PolGomez | 1 | 1 dia 12 h | 1d 12h | ||||||||||
| 20. | poneaz | poneaz | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
| 21. | tristany | tristany | 1 | 20 dies 8 h | 20d 8h | ||||||||||
| 22. | clagut | clagut | 1 | 21 dies 14 h | 21d 14h | ||||||||||
| 23. | Gerard1 | Gerard1 | 1 | 22 dies 12 h | 22d 12h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.