Medallers del curs 2023/24
|
2n d'ESO Oficial
× 53 |
4t d'ESO Oficial
× 28 |
2n de Batxillerat Oficial
× 23 |
|
2n d'ESO Obert
× 28 |
4t d'ESO Obert
× 17 |
2n de Batxillerat Obert
× 17 |
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Superep | Superep | 42 | 80 dies 21 h | 80d 21h | ||||||||||
| 2. | Albi | Albi | 4 | 69 dies 17 h | 69d 17h | ||||||||||
| 3. | arakelov | arakelov | 3 | 30 dies 13 h | 30d 13h | ||||||||||
| 4. | RamonCanet | RamonCanet | 211 | 27 dies 22 h | 27d 22h | ||||||||||
| 5. | samuel | samuel | 1 | 1 dia 8 h | 1d 8h | ||||||||||
| 6. | carlagual | carlagual | 1 | 1 dia 12 h | 1d 12h | ||||||||||
| 7. | iannualart | iannualart | 1 | 1 dia 12 h | 1d 12h | ||||||||||
| 8. | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 1 | 13 dies 22 h | 13d 22h | ||||||||||
| 9. | Panyu | Panyu | 1 | 19 dies 10 h | 19d 10h | ||||||||||
| 10. | Polillo | Polillo | 1 | 21 dies 14 h | 21d 14h | ||||||||||
| 11. | trident23 | trident23 | 1 | 20 dies 14 h | 20d 14h | ||||||||||
| 12. | zmp | zmp | 1 | 5 dies 20 h | 5d 20h | ||||||||||
| 13. | Pep123 | Pep123 | 3 | 5 dies 1 h | 5d 1h | ||||||||||
| 14. | Ivan.V | Ivan.V | 1 | 13 h | 13h | ||||||||||
| 15. | Joselu | Joselu | 1 | 17 h | 17h | ||||||||||
| 16. | Carmen | Carmen | 1 | 3 dies 16 h | 3d 16h | ||||||||||
| 17. | ChatGPT | ChatGPT | 1 | 28 dies 21 h | 28d 21h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.