# Usuari Medalles Temps*
1. 3e  TomeuAndreu 41 45d 6h
2. 4e  Germán 31 57d 19h
3. 4e  PolGomez 3 28d 9h
4. 4e  MiAyuso 21 41d 7h
5. 2b  tristany 21 62d 2h
6. 3e  Enzo 2 8d
7. 3e  Xicu 2 14d 18h
8. 4e  iannualart 2 14d 22h
9. 4e  sapoce 2 25d 9h
10. 4e  carlagual 2 26d 22h
11. 4e  poneaz 12 46d 6h
12. 4e  Antonio 11 12d 20h
13. 1b  Nachulus 11 32d 4h
14. 4e  andreu11 11 38d 20h
15. 3e  Santi 1 5d 8h
16. 3e  Gerard1 1 5d 8h
17. 3e  Gianluca17 1 5d 8h
18. 3e  Nadal_2011 1 5d 8h
19. 2b  AlbaAlbó 1 8d 17h
20. 4e  guibru 1 10d 10h
21. 4e  acaminero 1 13d 11h
22. 2b  AtalsXD 1 14d 15h
23. 1b  edwesley 1 21d 14h
24. 3e  Toumani 1 26d 10h
25. 4e  marina22 1 28d 10h
26. 2b  ghjhjgggj 1 21d 14h
27. 2b  onasb 11 33d 8h
28. 1b  Colomé 1 21d 12h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.