Medallers del curs 2020/21
6è de primària Oficial
× 6 |
2n d'ESO Oficial
× 6 |
4t d'ESO Oficial
× 50 |
2n de Batxillerat Oficial
× 37 |
6è de primària Obert
× 43 |
2n d'ESO Obert
× 43 |
4t d'ESO Obert
× 52 |
2n de Batxillerat Obert
× 59 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergi_bm | Sergi_bm | 5 | 5 dies | 5d | ||||||||||
2. | montserrat... | montserrat.muria | 5 | 5 dies 20 h | 5d 20h | ||||||||||
3. | Alexia2005 | Alexia2005 | 5 | 39 dies 1 h | 39d 1h | ||||||||||
4. | luca.passo... | luca.passolini2017 | 41 | 1 dia 22 h | 1d 22h | ||||||||||
5. | JABorrás | JABorrás | 41 | 19 dies 5 h | 19d 5h | ||||||||||
6. | Nomarolbap | Nomarolbap | 4 | 2 dies 8 h | 2d 8h | ||||||||||
7. | arakelov | arakelov | 4 | 35 dies 7 h | 35d 7h | ||||||||||
8. | tmillan | tmillan | 311 | 56 dies 3 h | 56d 3h | ||||||||||
9. | PauCantos | PauCantos | 21 | 1 dia 5 h | 1d 5h | ||||||||||
10. | SoniaPC | SoniaPC | 21 | 4 dies 15 h | 4d 15h | ||||||||||
11. | rsempere | rsempere | 21 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
12. | jllobera | jllobera | 2 | 9 h | 9h | ||||||||||
13. | izanbf | izanbf | 2 | 11 h | 11h | ||||||||||
14. | AlexandreR... | AlexandreRosales | 2 | 5 dies 10 h | 5d 10h | ||||||||||
15. | Euler | Euler | 2 | 27 dies 7 h | 27d 7h | ||||||||||
16. | ANGEL12 | ANGEL12 | 111 | 71 dies 20 h | 71d 20h | ||||||||||
17. | PACOVES | PACOVES | 11 | 11 dies 12 h | 11d 12h | ||||||||||
18. | davidbri | davidbri | 11 | 21 dies 23 h | 21d 23h | ||||||||||
19. | evmogi | evmogi | 11 | 49 dies 3 h | 49d 3h | ||||||||||
20. | AdrianMacias | AdrianMacias | 11 | 59 dies 10 h | 59d 10h | ||||||||||
21. | Frederic | Frederic | 1 | 17 h | 17h | ||||||||||
22. | AAM_mathsb... | AAM_mathsbooks | 1 | 19 h | 19h | ||||||||||
23. | jxma | jxma | 1 | 1 dia 19 h | 1d 19h | ||||||||||
24. | Guillem_dlc | Guillem_dlc | 1 | 1 dia 22 h | 1d 22h | ||||||||||
25. | sonia | sonia | 1 | 2 dies 13 h | 2d 13h | ||||||||||
26. | HFOLIACOTS | HFOLIACOTS | 1 | 5 dies 12 h | 5d 12h | ||||||||||
27. | Anton | Anton | 1 | 6 dies 12 h | 6d 12h | ||||||||||
28. | abraham | abraham | 1 | 7 dies 15 h | 7d 15h | ||||||||||
29. | Oriol47 | Oriol47 | 1 | 8 dies 8 h | 8d 8h | ||||||||||
30. | JanTG | JanTG | 1 | 11 dies 20 h | 11d 20h | ||||||||||
31. | BHF | BHF | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
32. | lidiaferna... | lidiafernandezromero | 1 | 14 dies 12 h | 14d 12h | ||||||||||
33. | laiaestany | laiaestany | 1 | 14 dies 12 h | 14d 12h | ||||||||||
34. | avelez6 | avelez6 | 1 | 24 dies 11 h | 24d 11h | ||||||||||
35. | Eva | Eva | 1 | 25 dies 20 h | 25d 20h | ||||||||||
36. | Farrius | Farrius | 21 | 2 dies 1 h | 2d 1h | ||||||||||
37. | Ana.11.17 | Ana.11.17 | 2 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
38. | Andreamr | Andreamr | 2 | 9 dies 13 h | 9d 13h | ||||||||||
39. | Núria_04 | Núria_04 | 2 | 20 dies 6 h | 20d 6h | ||||||||||
40. | novembre | novembre | 2 | 26 dies 17 h | 26d 17h | ||||||||||
41. | rmates | rmates | 111 | 62 dies 7 h | 62d 7h | ||||||||||
42. | haishuo | haishuo | 11 | 30 dies 1 h | 30d 1h | ||||||||||
43. | IGG | IGG | 1 | 5 dies 19 h | 5d 19h | ||||||||||
44. | sromer5 | sromer5 | 1 | 7 dies 12 h | 7d 12h | ||||||||||
45. | lucia.tiradoo | lucia.tiradoo | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
46. | hoysiquesi | hoysiquesi | 1 | 13 dies 14 h | 13d 14h | ||||||||||
47. | ele | ele | 1 | 13 dies 14 h | 13d 14h | ||||||||||
48. | belenortega | belenortega | 1 | 13 dies 14 h | 13d 14h | ||||||||||
49. | irenebn | irenebn | 1 | 13 dies 23 h | 13d 23h | ||||||||||
50. | Pime | Pime | 1 | 14 dies 12 h | 14d 12h | ||||||||||
51. | RAMON | RAMON | 1 | 14 dies 12 h | 14d 12h | ||||||||||
52. | hzheng64 | hzheng64 | 1 | 15 dies 13 h | 15d 13h | ||||||||||
53. | mjoseN | mjoseN | 1 | 22 dies 13 h | 22d 13h | ||||||||||
54. | Spartoons_2D | Spartoons_2D | 1 | 28 dies 10 h | 28d 10h | ||||||||||
55. | avaliente | avaliente | 11 | 31 dies 1 h | 31d 1h | ||||||||||
56. | Maxhg | Maxhg | 11 | 31 dies 1 h | 31d 1h | ||||||||||
57. | dderkaoui | dderkaoui | 1 | 14 dies 12 h | 14d 12h | ||||||||||
58. | Pau_Rubio_28 | Pau_Rubio_28 | 1 | 22 dies 13 h | 22d 13h | ||||||||||
59. | lmanuel | lmanuel | 1 | 3 dies 8 h | 3d 8h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.