Medallers del curs 2020/21
6è de primària Oficial
× 6 |
2n d'ESO Oficial
× 54 |
4t d'ESO Oficial
× 49 |
2n de Batxillerat Oficial
× 52 |
6è de primària Obert
× 69 |
2n d'ESO Obert
× 73 |
4t d'ESO Obert
× 48 |
2n de Batxillerat Obert
× 46 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | visca | visca | 71 | 7 dies 3 h | 7d 3h | ||||||||||
2. | lorodane | lorodane | 61 | 8 dies 20 h | 8d 20h | ||||||||||
3. | ÀlexRodríguez | ÀlexRodríguez | 6 | 6 dies 12 h | 6d 12h | ||||||||||
4. | Nomarolbap | Nomarolbap | 511 | 7 dies 6 h | 7d 6h | ||||||||||
5. | Noel | Noel | 5 | 21 dies 9 h | 21d 9h | ||||||||||
6. | Alexia2005 | Alexia2005 | 42 | 20 dies 15 h | 20d 15h | ||||||||||
7. | Farrius | Farrius | 421 | 9 dies 9 h | 9d 9h | ||||||||||
8. | lauvilo | lauvilo | 311 | 54 dies 23 h | 54d 23h | ||||||||||
9. | PolO | PolO | 311 | 46 dies 11 h | 46d 11h | ||||||||||
10. | enriccat | enriccat | 31 | 7 dies 21 h | 7d 21h | ||||||||||
11. | jorhermar45 | jorhermar45 | 31 | 31 dies 8 h | 31d 8h | ||||||||||
12. | rbargallor | rbargallor | 3 | 30 dies 5 h | 30d 5h | ||||||||||
13. | martinos | martinos | 211 | 77 dies 9 h | 77d 9h | ||||||||||
14. | nailabernaus | nailabernaus | 21 | 6 dies 2 h | 6d 2h | ||||||||||
15. | CXZ03 | CXZ03 | 21 | 23 dies 19 h | 23d 19h | ||||||||||
16. | AlbaE.M. | AlbaE.M. | 21 | 30 dies 13 h | 30d 13h | ||||||||||
17. | evmogi | evmogi | 21 | 82 dies | 82d | ||||||||||
18. | albapertusa | albapertusa | 2 | 18 dies 4 h | 18d 4h | ||||||||||
19. | dafuju22 | dafuju22 | 2 | 34 dies | 34d | ||||||||||
20. | AlexandreR... | AlexandreRosales | 2 | 39 dies 15 h | 39d 15h | ||||||||||
21. | MartiBaeza | MartiBaeza | 2 | 51 dies 7 h | 51d 7h | ||||||||||
22. | jvelasco | jvelasco | 2 | 51 dies 15 h | 51d 15h | ||||||||||
23. | vivaniv | vivaniv | 2 | 53 dies 12 h | 53d 12h | ||||||||||
24. | paularamis | paularamis | 1 | 1 dia 19 h | 1d 19h | ||||||||||
25. | Carlavinuela | Carlavinuela | 1 | 2 dies 23 h | 2d 23h | ||||||||||
26. | PolPifa | PolPifa | 1 | 3 dies | 3d | ||||||||||
27. | alfonsopas... | alfonsopastor__ | 1 | 4 dies 13 h | 4d 13h | ||||||||||
28. | gridsc | gridsc | 1 | 5 dies 9 h | 5d 9h | ||||||||||
29. | Mariorizea | Mariorizea | 1 | 9 dies 14 h | 9d 14h | ||||||||||
30. | Guillemayet | Guillemayet | 1 | 9 dies 14 h | 9d 14h | ||||||||||
31. | David07 | David07 | 1 | 9 dies 14 h | 9d 14h | ||||||||||
32. | martina | martina | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
33. | Joana | Joana | 1 | 15 dies 17 h | 15d 17h | ||||||||||
34. | Roger | Roger | 1 | 16 dies 15 h | 16d 15h | ||||||||||
35. | hzheng64 | hzheng64 | 1 | 20 dies 12 h | 20d 12h | ||||||||||
36. | ElPolGuai | ElPolGuai | 1 | 27 dies 19 h | 27d 19h | ||||||||||
37. | megawarret... | megawarret3000 | 2 | 11 dies 5 h | 11d 5h | ||||||||||
38. | GG | GG | 11 | 4 dies 20 h | 4d 20h | ||||||||||
39. | WildWarret... | WildWarret3000 | 1 | 1 dia 14 h | 1d 14h | ||||||||||
40. | Nel | Nel | 1 | 1 dia 19 h | 1d 19h | ||||||||||
41. | IVANAGUILE... | IVANAGUILERAROLLON | 1 | 6 dies 21 h | 6d 21h | ||||||||||
42. | taniia.puiig | taniia.puiig | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
43. | Fujur13 | Fujur13 | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
44. | Bernat | Bernat | 1 | 17 dies 10 h | 17d 10h | ||||||||||
45. | PauMB | PauMB | 1 | 23 dies 17 h | 23d 17h | ||||||||||
46. | AlvaroSalon | AlvaroSalon | 1 | 22 h | 22h | ||||||||||
47. | Núria_04 | Núria_04 | 1 | 5 dies 20 h | 5d 20h | ||||||||||
48. | Pauet37 | Pauet37 | 1 | 6 dies 8 h | 6d 8h | ||||||||||
49. | iBalde | iBalde | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
50. | Bernat.0.2 | Bernat.0.2 | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
51. | emonras | emonras | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
52. | crissana | crissana | 1 | 20 dies 23 h | 20d 23h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.