# Usuari Medalles Temps*
1. 2n de Batxillerat  Nachulus 8 85d 22h
2. Cicle mitjà  Hypergg2000 61 65d 4h
3. 1r de Batxillerat  martinos 61 164d 6h
4. 2n de Batxillerat  SansUDR 421 67d 8h
5. 2n de Batxillerat  oripq 4111 55d 6h
6. 2n de Batxillerat  edwesley 3 26d 19h
7. 2n de Batxillerat  Hugotarugo 21 25d 19h
8. 1r de Batxillerat  crasclosa 2 13d 1h
9. 2n d'ESO  Edgar-camaleo 1 9h
10. 1r de Batxillerat  11177082 1 17d 8h
11. 2n de Batxillerat  Leyang.Xino 1 21d 13h
12. 2n de Batxillerat  evg 1 6d 14h
13. 2n de Batxillerat  S05 1 18d 13h
14. 1r de Batxillerat  clagut 1 18d 14h
15. 1r de Batxillerat  Ainhoa 1 18d 14h
16. 2n de Batxillerat  EloiOrigami 1 5d 12h
17. 1r de Batxillerat  carmenflores 1 18d 14h
18. 2n de Batxillerat  Ariadnatea22 1 26d 11h
19. 2n de Batxillerat  ncanas 1 5d 8h
20. 2n de Batxillerat  Pepyto_1932 1 17d 10h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.