Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 3 |
2n d'ESO Oficial
× 12 |
4t d'ESO Oficial
× 5 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 32 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× 12 |
2n de Batxillerat Obert
× 7 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nachulus | Nachulus | 5 | 64 dies 3 h | 64d 3h | ||||||||||
2. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 31 | 40 dies 16 h | 40d 16h | ||||||||||
3. | martinos | martinos | 31 | 75 dies 22 h | 75d 22h | ||||||||||
4. | edwesley | edwesley | 3 | 26 dies 19 h | 26d 19h | ||||||||||
5. | SansUDR | SansUDR | 221 | 64 dies 3 h | 64d 3h | ||||||||||
6. | oripq | oripq | 211 | 33 dies 10 h | 33d 10h | ||||||||||
7. | crasclosa | crasclosa | 2 | 13 dies 1 h | 13d 1h | ||||||||||
8. | Hugotarugo | Hugotarugo | 1 | 6 dies 14 h | 6d 14h | ||||||||||
9. | evg | evg | 1 | 6 dies 14 h | 6d 14h | ||||||||||
10. | EloiOrigami | EloiOrigami | 1 | 5 dies 12 h | 5d 12h | ||||||||||
11. | Ariadnatea22 | Ariadnatea22 | 1 | 26 dies 11 h | 26d 11h | ||||||||||
12. | ncanas | ncanas | 1 | 5 dies 8 h | 5d 8h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.