Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 3 |
2n d'ESO Oficial
× 12 |
4t d'ESO Oficial
× 5 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 32 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× 12 |
2n de Batxillerat Obert
× 7 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JABorrás | JABorrás | 51 | 7 dies 8 h | 7d 8h | ||||||||||
2. | Hiperboloide | Hiperboloide | 31 | 31 dies 10 h | 31d 10h | ||||||||||
3. | arakelov | arakelov | 31 | 37 dies 9 h | 37d 9h | ||||||||||
4. | montserrat... | montserrat.muria | 3 | 23 dies 21 h | 23d 21h | ||||||||||
5. | Oriol47 | Oriol47 | 21 | 2 dies 22 h | 2d 22h | ||||||||||
6. | luca.passo... | luca.passolini2017 | 11 | 15 dies 13 h | 15d 13h | ||||||||||
7. | Toni-michicú | Toni-michicú | 1 | 10 dies 16 h | 10d 16h | ||||||||||
8. | mañas | mañas | 1 | 23 dies 14 h | 23d 14h | ||||||||||
9. | fcarrasco | fcarrasco | 1 | 28 dies 17 h | 28d 17h | ||||||||||
10. | mellamanhy | mellamanhy | 11 | 35 dies 12 h | 35d 12h | ||||||||||
11. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 1 | 8 dies 21 h | 8d 21h | ||||||||||
12. | fakeone | fakeone | 4 | 34 dies 17 h | 34d 17h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.