Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 4 |
2n d'ESO Oficial
× 12 |
4t d'ESO Oficial
× 6 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 34 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× 12 |
2n de Batxillerat Obert
× 8 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | jaquerol | jaquerol | 5 | 95 dies 4 h | 95d 4h | ||||||||||
2. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 4 | 34 dies 18 h | 34d 18h | ||||||||||
3. | sofiapou | sofiapou | 1 | 7 dies 15 h | 7d 15h | ||||||||||
4. | Pol14 | Pol14 | 1 | 23 dies 14 h | 23d 14h | ||||||||||
5. | martinos | martinos | 1 | 25 dies 15 h | 25d 15h | ||||||||||
6. | crasclosa | crasclosa | 1 | 9 h | 9h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.