Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 3 |
2n d'ESO Oficial
× 12 |
4t d'ESO Oficial
× 5 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 32 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× 12 |
2n de Batxillerat Obert
× 7 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JABorrás | JABorrás | 51 | 7 dies 21 h | 7d 21h | ||||||||||
2. | Hiperboloide | Hiperboloide | 4 | 20 dies 6 h | 20d 6h | ||||||||||
3. | arakelov | arakelov | 4 | 37 dies 5 h | 37d 5h | ||||||||||
4. | jaquerol | jaquerol | 4 | 68 dies 18 h | 68d 18h | ||||||||||
5. | montserrat... | montserrat.muria | 31 | 22 dies 14 h | 22d 14h | ||||||||||
6. | mellamanhy | mellamanhy | 21 | 60 dies 7 h | 60d 7h | ||||||||||
7. | Oriol47 | Oriol47 | 11 | 4 dies 7 h | 4d 7h | ||||||||||
8. | tremar | tremar | 11 | 13 dies 5 h | 13d 5h | ||||||||||
9. | Toni-michicú | Toni-michicú | 11 | 15 dies 3 h | 15d 3h | ||||||||||
10. | luca.passo... | luca.passolini2017 | 1 | 4 dies 17 h | 4d 17h | ||||||||||
11. | llcullell3... | llcullell323232 | 1 | 5 dies 9 h | 5d 9h | ||||||||||
12. | RedSkull32 | RedSkull32 | 1 | 5 dies 9 h | 5d 9h | ||||||||||
13. | AlbaAlbó | AlbaAlbó | 1 | 14 dies 8 h | 14d 8h | ||||||||||
14. | SoniaPC | SoniaPC | 1 | 7 dies | 7d | ||||||||||
15. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 1 | 8 dies 22 h | 8d 22h | ||||||||||
16. | fakeone | fakeone | 13 | 40 dies 15 h | 40d 15h | ||||||||||
17. | max | max | 1 | 6 dies 14 h | 6d 14h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.