Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 3 |
2n d'ESO Oficial
× 12 |
4t d'ESO Oficial
× 5 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 32 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× 12 |
2n de Batxillerat Obert
× 7 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | arakelov | arakelov | 4 | 50 dies 5 h | 50d 5h | ||||||||||
2. | Nachulus | Nachulus | 31 | 13 dies 10 h | 13d 10h | ||||||||||
3. | Hypergg2000 | Hypergg2000 | 31 | 30 dies 16 h | 30d 16h | ||||||||||
4. | SansUDR | SansUDR | 31 | 13 dies 10 h | 13d 10h | ||||||||||
5. | Hiperboloide | Hiperboloide | 3 | 14 dies 11 h | 14d 11h | ||||||||||
6. | jaquerol | jaquerol | 21 | 37 dies 20 h | 37d 20h | ||||||||||
7. | martinos | martinos | 21 | 47 dies 14 h | 47d 14h | ||||||||||
8. | montserrat... | montserrat.muria | 2 | 22 h | 22h | ||||||||||
9. | oripq | oripq | 2 | 6 dies 5 h | 6d 5h | ||||||||||
10. | mati17 | mati17 | 2 | 9 dies 20 h | 9d 20h | ||||||||||
11. | JuAnItO | JuAnItO | 2 | 12 dies 3 h | 12d 3h | ||||||||||
12. | plow2010 | plow2010 | 11 | 9 dies 20 h | 9d 20h | ||||||||||
13. | mirisinyou... | mirisinyourarea | 11 | 12 dies 18 h | 12d 18h | ||||||||||
14. | G10andiamo | G10andiamo | 11 | 16 dies 20 h | 16d 20h | ||||||||||
15. | fakeone | fakeone | 122 | 17 dies 21 h | 17d 21h | ||||||||||
16. | Oriol47 | Oriol47 | 1 | 8 h | 8h | ||||||||||
17. | edwesley | edwesley | 1 | 1 dia 14 h | 1d 14h | ||||||||||
18. | WestHam | WestHam | 1 | 3 dies 10 h | 3d 10h | ||||||||||
19. | ainhoaa | ainhoaa | 1 | 5 dies 9 h | 5d 9h | ||||||||||
20. | cinthiaa | cinthiaa | 1 | 5 dies 9 h | 5d 9h | ||||||||||
21. | ADRIlianMO... | ADRIlianMOLIFT | 1 | 6 dies 10 h | 6d 10h | ||||||||||
22. | Josesito_xdyt | Josesito_xdyt | 1 | 6 dies 10 h | 6d 10h | ||||||||||
23. | mercurio | mercurio | 1 | 6 dies 10 h | 6d 10h | ||||||||||
24. | Boixi | Boixi | 1 | 6 dies 10 h | 6d 10h | ||||||||||
25. | Ayaclock | Ayaclock | 1 | 6 dies 10 h | 6d 10h | ||||||||||
26. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 1 | 8 dies 22 h | 8d 22h | ||||||||||
27. | mellamanhy | mellamanhy | 1 | 14 dies 17 h | 14d 17h | ||||||||||
28. | Alexia2005 | Alexia2005 | 1 | 25 dies 17 h | 25d 17h | ||||||||||
29. | SoniaPC | SoniaPC | 1 | 7 dies | 7d | ||||||||||
30. | Marc04 | Marc04 | 1 | 7 dies 8 h | 7d 8h | ||||||||||
31. | 11177082 | 11177082 | 1 | 7 dies 8 h | 7d 8h | ||||||||||
32. | crasclosa | crasclosa | 1 | 15 dies 20 h | 15d 20h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.