# Usuari Medalles Temps*
1. Professor/a  arakelov 71 85d 10h
2. Professor/a  montserrat... 6 28d 23h
3. Curs indeterminat  Hiperboloide 6 88d 21h
4. 2e  Hypergg2000 51 43d 5h
5. 4e  jaquerol 51 123d 22h
6. 1e  martinos 51 132d 9h
7. 2e  Nachulus 41 14d 1h
8. 2e  SansUDR 311 14d 1h
9. 1e  mirisinyou... 31 36d 11h
10. Curs indeterminat  mati17 3 28d 7h
11. Curs indeterminat  cinthiaa 3 29d 2h
12. Curs indeterminat  ainhoaa 3 29d 2h
13. 1e  JuAnItO 3 30d 13h
14. Curs indeterminat  fakeone 223 30d 11h
15. 2e  oripq 21 6d 19h
16. 1e  11177082 21 31d 1h
17. Universitat  Oriol47 2 2d 21h
18. Curs indeterminat  mellamanhy 2 15d 8h
19. 1e  Boixi 2 24d 21h
20. 1e  plow2010 12 28d 7h
21. Professor/a  SoniaPC 11 8d 23h
22. Curs indeterminat  Marc04 11 13d 17h
23. 1e  G10andiamo 11 16d 20h
24. 1e  Ayaclock 11 24d 21h
25. 1e  WestHam 11 21d 20h
26. 2e  Hugotarugo 1 14h
27. 2e  edwesley 1 1d 14h
28. 1e  ADRIlianMO... 1 6d 10h
29. 1e  Josesito_xdyt 1 6d 10h
30. 1e  mercurio 1 6d 10h
31. Universitat  DJPIÑATA 1 8d 22h
32. 1b  victoras06 1 11d 19h
33. 2e  EloiOrigami 1 17d 10h
34. 2b  Alexia2005 1 25d 17h
35. 1e  crasclosa 1 15d 20h
36. Curs indeterminat  Anton 1 11d 9h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.