Medallers del curs 2022/23
6è de primària Oficial
× 3 |
2n d'ESO Oficial
× 12 |
4t d'ESO Oficial
× 5 |
2n de Batxillerat Oficial
× 1 |
6è de primària Obert
× 32 |
2n d'ESO Obert
× 17 |
4t d'ESO Obert
× 12 |
2n de Batxillerat Obert
× 7 |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | arakelov | arakelov | 3 | 31 dies 18 h | 31d 18h | ||||||||||
2. | JABorrás | JABorrás | 221 | 16 dies 20 h | 16d 20h | ||||||||||
3. | Oriol47 | Oriol47 | 21 | 2 dies 22 h | 2d 22h | ||||||||||
4. | fakeone | fakeone | 1 | 2 dies 11 h | 2d 11h | ||||||||||
5. | montserrat... | montserrat.muria | 2 | 3 dies 12 h | 3d 12h | ||||||||||
6. | DJPIÑATA | DJPIÑATA | 1 | 8 dies 20 h | 8d 20h | ||||||||||
7. | gridsc | gridsc | 1 | 24 dies 15 h | 24d 15h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.