# Usuari Medalles Temps*
1. Universitat  jaquerol 10 35d 13h
2. 2n de Batxillerat  JoanaFolia 10 111d 10h
3. Universitat  Pol14 9 70d 11h
4. Universitat  David07 81 56d 11h
5. Universitat  Guillemayet 72 52d 8h
6. Universitat  Mariorizea 711 56d 11h
7. 1r de Batxillerat  EloiOrigami 71 4d 1h
8. 2n de Batxillerat  paucamarillas 611 59d 23h
9. 4t d'ESO  martinos 441 104d 9h
10. Universitat  marcsubirats 4 19d 19h
11. Universitat  dafuju22 3 35d 11h
12. Universitat  rubenvinaros 21 17d 4h
13. Universitat  Adam-Doudo... 21 37d 6h
14. Universitat  Octaviet 2 10d 20h
15. 4t d'ESO  EnricBellvert 2 32d 9h
16. 2n de Batxillerat  Celia_bell... 2 32d 9h
17. Universitat  Mar14 142 156d 7h
18. Universitat  mclotet 13 102d 10h
19. 2n de Batxillerat  megawarret... 1124 58d 20h
20. 2n de Batxillerat  HctorCifre 111 24d 19h
21. Universitat  aaubanell1 11 14d 3h
22. Universitat  malbaiges1... 11 42d 5h
23. Universitat  acardo2 11 8d
24. 2n de Batxillerat  Hamzaalsakka 11 17d 4h
25. 4t d'ESO  IVANAGUILE... 11 36d 18h
26. Universitat  mar2 1 10h
27. 1r d'ESO  Edgar-camaleo 1 22h
28. 2n de Batxillerat  Fabiolag30 1 13d 9h
29. 2n de Batxillerat  edurne.dom... 1 13d 9h
30. 2n de Batxillerat  Lluís_Girona 1 13d 9h
31. Universitat  mklotz 1 13d 12h
32. Universitat  martina 1 13d 12h
33. Universitat  Fujur13 1 13d 12h
34. Universitat  taniia.puiig 1 13d 12h
35. Universitat  egil 1 13d 12h
36. Universitat  Jesúsgg24 1 18d 10h
37. Universitat  OscarAleix... 1 22d 13h
38. 1r de Batxillerat  Xell 1 27d 18h
39. Universitat  Blanca 1 30d 8h
40. Universitat  Leire 1 30d 9h
41. Universitat  LeoSiarov 12 16d 5h
42. Universitat  Alicia_11.26 11 26d 18h
43. 2n de Batxillerat  WildWarret... 13 31d 10h
44. 2n de Batxillerat  maria.ferri33 1 13d 9h
45. 2n de Batxillerat  isaac.pla10 1 13d 9h
46. Universitat  iBalde 1 13d 12h
47. Universitat  Jesustron07 1 18d 10h
48. Universitat  JanVS 1 24d 12h
49. Universitat  JanVilapla... 1 24d 12h
50. Universitat  annapc2 11 36d 10h
51. Universitat  Bernat.0.2 1 13d 12h
52. Universitat  mila.cordobes 1 13d 14h
53. Universitat  laia.torrens 1 13d 14h
54. Universitat  Martialbai... 1 17d 23h
55. Universitat  JesusMarti... 1 18d 9h
56. Universitat  Inot1010 1 26d 11h
57. Universitat  Asalamanca... 1 26d 21h
58. 2n de Batxillerat  agarcia 2 26d 5h
59. 1r d'ESO  abril.naranjo 1 3d 16h
60. Universitat  kemidebora... 1 8d 19h
61. 2n de Batxillerat  CesarMG 1 9d 16h
62. 2n de Batxillerat  julia.mart... 1 13d 9h
63. 2n de Batxillerat  monica.bor... 1 13d 9h
64. 2n de Batxillerat  pau.forner 1 13d 9h
65. Universitat  60Hz_Manti 1 13d 12h
66. Universitat  emonras 1 13d 12h
67. Universitat  aalsina-07 1 18d 18h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.