Medallers del curs 2020/21
|
6è de primària Oficial
× 6 |
2n d'ESO Oficial
× 67 |
4t d'ESO Oficial
× 56 |
2n de Batxillerat Oficial
× 56 |
|
6è de primària Obert
× 93 |
2n d'ESO Obert
× 90 |
4t d'ESO Obert
× 54 |
2n de Batxillerat Obert
× 47 |
| # | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jaquerol | jaquerol | 10 | 35 dies 13 h | 35d 13h | ||||||||||
| 2. | JoanaFolia | JoanaFolia | 10 | 111 dies 10 h | 111d 10h | ||||||||||
| 3. | Pol14 | Pol14 | 9 | 70 dies 11 h | 70d 11h | ||||||||||
| 4. | David07 | David07 | 81 | 56 dies 11 h | 56d 11h | ||||||||||
| 5. | Guillemayet | Guillemayet | 72 | 52 dies 8 h | 52d 8h | ||||||||||
| 6. | Mariorizea | Mariorizea | 711 | 56 dies 11 h | 56d 11h | ||||||||||
| 7. | EloiOrigami | EloiOrigami | 71 | 4 dies 1 h | 4d 1h | ||||||||||
| 8. | paucamarillas | paucamarillas | 611 | 59 dies 23 h | 59d 23h | ||||||||||
| 9. | martinos | martinos | 441 | 104 dies 9 h | 104d 9h | ||||||||||
| 10. | marcsubirats | marcsubirats | 4 | 19 dies 19 h | 19d 19h | ||||||||||
| 11. | dafuju22 | dafuju22 | 3 | 35 dies 11 h | 35d 11h | ||||||||||
| 12. | rubenvinaros | rubenvinaros | 21 | 17 dies 4 h | 17d 4h | ||||||||||
| 13. | Adam-Doudo... | Adam-Doudou-Arroubiou | 21 | 37 dies 6 h | 37d 6h | ||||||||||
| 14. | Octaviet | Octaviet | 2 | 10 dies 20 h | 10d 20h | ||||||||||
| 15. | EnricBellvert | EnricBellvert | 2 | 32 dies 9 h | 32d 9h | ||||||||||
| 16. | Celia_bell... | Celia_bellvert | 2 | 32 dies 9 h | 32d 9h | ||||||||||
| 17. | Mar14 | Mar14 | 142 | 156 dies 7 h | 156d 7h | ||||||||||
| 18. | mclotet | mclotet | 13 | 102 dies 10 h | 102d 10h | ||||||||||
| 19. | megawarret... | megawarret3000 | 1124 | 58 dies 20 h | 58d 20h | ||||||||||
| 20. | HctorCifre | HctorCifre | 111 | 24 dies 19 h | 24d 19h | ||||||||||
| 21. | aaubanell1 | aaubanell1 | 11 | 14 dies 3 h | 14d 3h | ||||||||||
| 22. | malbaiges1... | malbaiges19@inspgirona.cat | 11 | 42 dies 5 h | 42d 5h | ||||||||||
| 23. | acardo2 | acardo2 | 11 | 8 dies | 8d | ||||||||||
| 24. | Hamzaalsakka | Hamzaalsakka | 11 | 17 dies 4 h | 17d 4h | ||||||||||
| 25. | IVANAGUILE... | IVANAGUILERAROLLON | 11 | 36 dies 18 h | 36d 18h | ||||||||||
| 26. | mar2 | mar2 | 1 | 10 h | 10h | ||||||||||
| 27. | Edgar-camaleo | Edgar-camaleo | 1 | 22 h | 22h | ||||||||||
| 28. | Fabiolag30 | Fabiolag30 | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 29. | edurne.dom... | edurne.domenech | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 30. | Lluís_Girona | Lluís_Girona | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 31. | mklotz | mklotz | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 32. | martina | martina | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 33. | Fujur13 | Fujur13 | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 34. | taniia.puiig | taniia.puiig | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 35. | egil | egil | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 36. | Jesúsgg24 | Jesúsgg24 | 1 | 18 dies 10 h | 18d 10h | ||||||||||
| 37. | OscarAleix... | OscarAleixandreMartinez | 1 | 22 dies 13 h | 22d 13h | ||||||||||
| 38. | Xell | Xell | 1 | 27 dies 18 h | 27d 18h | ||||||||||
| 39. | Blanca | Blanca | 1 | 30 dies 8 h | 30d 8h | ||||||||||
| 40. | Leire | Leire | 1 | 30 dies 9 h | 30d 9h | ||||||||||
| 41. | LeoSiarov | LeoSiarov | 12 | 16 dies 5 h | 16d 5h | ||||||||||
| 42. | Alicia_11.26 | Alicia_11.26 | 11 | 26 dies 18 h | 26d 18h | ||||||||||
| 43. | WildWarret... | WildWarret3000 | 13 | 31 dies 10 h | 31d 10h | ||||||||||
| 44. | maria.ferri33 | maria.ferri33 | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 45. | isaac.pla10 | isaac.pla10 | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 46. | iBalde | iBalde | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 47. | Jesustron07 | Jesustron07 | 1 | 18 dies 10 h | 18d 10h | ||||||||||
| 48. | JanVS | JanVS | 1 | 24 dies 12 h | 24d 12h | ||||||||||
| 49. | JanVilapla... | JanVilaplanaSelles | 1 | 24 dies 12 h | 24d 12h | ||||||||||
| 50. | annapc2 | annapc2 | 11 | 36 dies 10 h | 36d 10h | ||||||||||
| 51. | Bernat.0.2 | Bernat.0.2 | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 52. | mila.cordobes | mila.cordobes | 1 | 13 dies 14 h | 13d 14h | ||||||||||
| 53. | laia.torrens | laia.torrens | 1 | 13 dies 14 h | 13d 14h | ||||||||||
| 54. | Martialbai... | Martialbaiges. | 1 | 17 dies 23 h | 17d 23h | ||||||||||
| 55. | JesusMarti... | JesusMartinez13 | 1 | 18 dies 9 h | 18d 9h | ||||||||||
| 56. | Inot1010 | Inot1010 | 1 | 26 dies 11 h | 26d 11h | ||||||||||
| 57. | Asalamanca... | Asalamanca132402 | 1 | 26 dies 21 h | 26d 21h | ||||||||||
| 58. | agarcia | agarcia | 2 | 26 dies 5 h | 26d 5h | ||||||||||
| 59. | abril.naranjo | abril.naranjo | 1 | 3 dies 16 h | 3d 16h | ||||||||||
| 60. | kemidebora... | kemideborahje2 | 1 | 8 dies 19 h | 8d 19h | ||||||||||
| 61. | CesarMG | CesarMG | 1 | 9 dies 16 h | 9d 16h | ||||||||||
| 62. | julia.mart... | julia.martinez | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 63. | monica.bor... | monica.borras_18 | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 64. | pau.forner | pau.forner | 1 | 13 dies 9 h | 13d 9h | ||||||||||
| 65. | 60Hz_Manti | 60Hz_Manti | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 66. | emonras | emonras | 1 | 13 dies 12 h | 13d 12h | ||||||||||
| 67. | aalsina-07 | aalsina-07 | 1 | 18 dies 18 h | 18d 18h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.