Medallers del curs 2024/25
6è de primària Oficial
× 33 |
2n d'ESO Oficial
× 18 |
4t d'ESO Oficial
× 17 |
2n de Batxillerat Oficial
× 27 |
6è de primària Obert
× 19 |
2n d'ESO Obert
× 13 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | arakelov | arakelov | 6 | 33 dies 22 h | 33d 22h | ||||||||||
2. | Panyu | Panyu | 2 | 11 dies 14 h | 11d 14h | ||||||||||
3. | Albi | Albi | 1 | 5 dies 19 h | 5d 19h | ||||||||||
4. | Panyu_Cala... | Panyu_Calafat_ | 1 | 6 dies 1 h | 6d 1h | ||||||||||
5. | Frogrammer | Frogrammer | 1 | 25 dies 11 h | 25d 11h | ||||||||||
6. | j.chen | j.chen | 1 | 30 dies 23 h | 30d 23h | ||||||||||
7. | Pep123 | Pep123 | 212 | 22 dies 18 h | 22d 18h | ||||||||||
8. | Julia.colino | Julia.colino | 1 | 5 dies 13 h | 5d 13h | ||||||||||
9. | Xisco.perez | Xisco.perez | 11 | 11 dies 21 h | 11d 21h | ||||||||||
10. | MarcosAlonso | MarcosAlonso | 1 | 17 h | 17h | ||||||||||
11. | Tanis | Tanis | 1 | 6 dies 9 h | 6d 9h | ||||||||||
12. | Pedro | Pedro | 1 | 6 dies 9 h | 6d 9h | ||||||||||
13. | ToniBonet | ToniBonet | 1 | 15 dies 12 h | 15d 12h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.