Medallers del curs 2024/25
6è de primària Oficial
× 30 |
2n d'ESO Oficial
× 15 |
4t d'ESO Oficial
× 14 |
2n de Batxillerat Oficial
× 23 |
6è de primària Obert
× 17 |
2n d'ESO Obert
× 11 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 5 | 29 dies 23 h | 29d 23h | ||||||||||
2. | U1ix | U1ix | 11 | 40 dies 16 h | 40d 16h | ||||||||||
3. | lluc.AG | lluc.AG | 11 | 15 dies 8 h | 15d 8h | ||||||||||
4. | Xicu | Xicu | 1 | 14 h | 14h | ||||||||||
5. | Marin@_Ser... | Marin@_Serrano22 | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
6. | ClaudiaPaz | ClaudiaPaz | 1 | 12 dies 10 h | 12d 10h | ||||||||||
7. | Jorge.barr... | Jorge.barroso.seijas | 11 | 19 dies 5 h | 19d 5h | ||||||||||
8. | sohaib | sohaib | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
9. | QueraltMey... | QueraltMeyerhofer | 1 | 10 dies 10 h | 10d 10h | ||||||||||
10. | PolCano | PolCano | 2 | 23 dies 8 h | 23d 8h | ||||||||||
11. | I.Toral | I.Toral | 11 | 18 dies 2 h | 18d 2h | ||||||||||
12. | iago.seoane | iago.seoane | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
13. | E.GrechMayans | E.GrechMayans | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
14. | ian.anderson | ian.anderson | 1 | 1 dia 9 h | 1d 9h | ||||||||||
15. | Francesca.... | Francesca.Cesaratto | 1 | 12 dies 10 h | 12d 10h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.