Medallers del curs 2024/25
6è de primària Oficial
× 8 |
2n d'ESO Oficial
× 1 |
4t d'ESO Oficial
× 1 |
2n de Batxillerat Oficial
× 7 |
6è de primària Obert
× 2 |
2n d'ESO Obert
× 2 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pep123 | Pep123 | 2 | 1 dia 8 h | 1d 8h | ||||||||||
2. | arakelov | arakelov | 2 | 13 dies 3 h | 13d 3h | ||||||||||
3. | RamonCanet | RamonCanet | 1 | 1 dia 15 h | 1d 15h | ||||||||||
4. | NicolasRen... | NicolasRendonLuna | 1 | 2 dies 20 h | 2d 20h | ||||||||||
5. | Superep | Superep | 1 | 15 dies 16 h | 15d 16h | ||||||||||
6. | Tanis | Tanis | 1 | 2 dies 10 h | 2d 10h | ||||||||||
7. | Alberto.Egea | Alberto.Egea | 1 | 1 dia 21 h | 1d 21h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.