Medallers del curs 2024/25
6è de primària Oficial
× 8 |
2n d'ESO Oficial
× 1 |
4t d'ESO Oficial
× 1 |
2n de Batxillerat Oficial
× 7 |
6è de primària Obert
× 2 |
2n d'ESO Obert
× 2 |
4t d'ESO Obert
× |
2n de Batxillerat Obert
× |
# | Usuari | Set | Oct | Nov | Des | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Medalles | Temps acumulat* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xicu | Xicu | 1 | 20 h | 20h | ||||||||||
2. | Marta.Bes | Marta.Bes | 1 | 2 dies 9 h | 2d 9h | ||||||||||
3. | MichelleBo... | MichelleBonnin | 1 | 2 dies 9 h | 2d 9h | ||||||||||
4. | Nadal_2011 | Nadal_2011 | 1 | 10 dies 17 h | 10d 17h | ||||||||||
5. | TomeuAndreu | TomeuAndreu | 2 | 4 dies 5 h | 4d 5h | ||||||||||
6. | Francesca.... | Francesca.Cesaratto | 1 | 2 dies 9 h | 2d 9h | ||||||||||
7. | I.Toral | I.Toral | 1 | 1 dia 16 h | 1d 16h | ||||||||||
8. | ian.anderson | ian.anderson | 1 | 2 dies 9 h | 2d 9h |
* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.