# Usuari Medalles Temps*
1. 2e  TomeuAndreu 42 34d
2. 1e  diego.bosch 31 13d 5h
3. 1e  I.Toral 211 34d 5h
4. 1e  Francesca.... 21 21d 5h
5. 1e  alex_sanch... 21 23d 8h
6. 1e  lluc.AG 211 15d 17h
7. 1e  ian.anderson 211 25d 14h
8. 1e  martina.ce... 21 23d 8h
9. 1e  MichelleBo... 2 8d 19h
10. 1e  Abraham_Ge... 2 20d 23h
11. 1e  Marina2012 2 57d 22h
12. 1e  Jorge.barr... 12 17d 4h
13. 1e  samue690 12 23d 5h
14. 1e  iago.seoane 1111 40d 1h
15. 1e  sohaib 111 24d 5h
16. 2e  Nadal_2011 111 42d 2h
17. 2e  Xicu 11 18d 7h
18. 1e  marcel.san... 11 20d 23h
19. 1e  sosuke.vel... 11 21d 19h
20. 2e  tania-vdbr... 11 37d 4h
21. 1e  E.GrechMayans 113 36d 10h
22. 1e  ClaudiaPaz 11 19d 17h
23. 2e  Marti_Urbano 11 26d
24. 1e  Marta.Bes 1 2d 9h
25. 1e  maria.roig 1 2d 9h
26. 1e  marriba 1 10d 11h
27. 1e  Samu_gn 1 15d 16h
28. 2e  Mañé_Maria 1 21d 12h
29. 1e  fran_madin... 11 7d 19h
30. 1e  A-M-F 11 8d 19h
31. 1e  Naiara.p 1 5d 10h
32. 1e  Marin@_Ser... 1 6d 9h
33. 1e  Danipa 1 5d 10h

* Temps acumulat: la suma del temps que ha trigat cada mes en obtenir una medalla.